Collegamento
Lausanne, Beaulieu-Jomini → Lausanne, Forêt
Corse dirette e orari
Il giovedì 5 novembre 2026 l’orario prevede 109 corse dirette da Lausanne, Beaulieu-Jomini a Lausanne, Forêt: la prima alle 05:06, l’ultima alle 00:36 dopo mezzanotte, la più veloce in 4 min.
Quando parte il prossimo bus da Lausanne, Beaulieu-Jomini a Lausanne, Forêt?
Il prossimo bus da Lausanne, Beaulieu-Jomini a Lausanne, Forêt parte alle 05:06 (3) e arriva alle 05:10; il successivo alle 05:21. Di giorno in media ogni 10 minuti, l’ultimo alle 00:36 dopo mezzanotte.
Tutte le corse dirette, giovedì 5 novembre 2026
| Partenza | Arrivo | Durata | Linea | Direzione | Binario |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 Prossima | 05:10 | 4 min | 3 | ||
| 05:21 | 05:25 | 4 min | 3 | ||
| 05:36 | 05:40 | 4 min | 3 | ||
| 05:51 | 05:55 | 4 min | 3 | ||
| 06:06 | 06:10 | 4 min | 3 | ||
| 06:21 | 06:25 | 4 min | 3 | ||
| 06:36 | 06:41 | 5 min | 3 | ||
| 06:46 | 06:51 | 5 min | 3 | ||
| 06:57 | 07:03 | 6 min | 3 | ||
| 07:08 | 07:14 | 6 min | 3 | ||
| 07:18 | 07:24 | 6 min | 3 | ||
| 07:28 | 07:34 | 6 min | 3 | ||
| 07:37 | 07:43 | 6 min | 3 | ||
| 07:46 | 07:52 | 6 min | 3 | ||
| 07:54 | 08:00 | 6 min | 3 | ||
| 08:02 | 08:08 | 6 min | 3 | ||
| 08:11 | 08:17 | 6 min | 3 | ||
| 08:20 | 08:26 | 6 min | 3 | ||
| 08:28 | 08:34 | 6 min | 3 | ||
| 08:38 | 08:44 | 6 min | 3 | ||
| 08:48 | 08:54 | 6 min | 3 | ||
| 08:58 | 09:04 | 6 min | 3 | ||
| 09:08 | 09:14 | 6 min | 3 | ||
| 09:18 | 09:24 | 6 min | 3 | ||
| 09:28 | 09:34 | 6 min | 3 | ||
| 09:38 | 09:44 | 6 min | 3 | ||
| 09:48 | 09:54 | 6 min | 3 | ||
| 09:58 | 10:04 | 6 min | 3 | ||
| 10:08 | 10:14 | 6 min | 3 | ||
| 10:18 | 10:24 | 6 min | 3 | ||
| 10:28 | 10:34 | 6 min | 3 | ||
| 10:38 | 10:44 | 6 min | 3 | ||
| 10:48 | 10:54 | 6 min | 3 | ||
| 10:58 | 11:04 | 6 min | 3 | ||
| 11:08 | 11:14 | 6 min | 3 | ||
| 11:18 | 11:24 | 6 min | 3 | ||
| 11:28 | 11:34 | 6 min | 3 | ||
| 11:38 | 11:44 | 6 min | 3 | ||
| 11:48 | 11:54 | 6 min | 3 | ||
| 11:58 | 12:04 | 6 min | 3 | ||
| 12:08 | 12:14 | 6 min | 3 | ||
| 12:18 | 12:24 | 6 min | 3 | ||
| 12:28 | 12:34 | 6 min | 3 | ||
| 12:38 | 12:44 | 6 min | 3 | ||
| 12:48 | 12:54 | 6 min | 3 | ||
| 12:58 | 13:04 | 6 min | 3 | ||
| 13:08 | 13:14 | 6 min | 3 | ||
| 13:18 | 13:24 | 6 min | 3 | ||
| 13:28 | 13:34 | 6 min | 3 | ||
| 13:38 | 13:44 | 6 min | 3 | ||
| 13:48 | 13:54 | 6 min | 3 | ||
| 13:58 | 14:04 | 6 min | 3 | ||
| 14:08 | 14:14 | 6 min | 3 | ||
| 14:18 | 14:24 | 6 min | 3 | ||
| 14:28 | 14:34 | 6 min | 3 | ||
| 14:38 | 14:44 | 6 min | 3 | ||
| 14:48 | 14:54 | 6 min | 3 | ||
| 14:58 | 15:04 | 6 min | 3 | ||
| 15:08 | 15:14 | 6 min | 3 | ||
| 15:18 | 15:24 | 6 min | 3 | ||
| 15:28 | 15:34 | 6 min | 3 | ||
| 15:39 | 15:45 | 6 min | 3 | ||
| 15:49 | 15:55 | 6 min | 3 | ||
| 15:59 | 16:05 | 6 min | 3 | ||
| 16:09 | 16:16 | 7 min | 3 | ||
| 16:19 | 16:26 | 7 min | 3 | ||
| 16:29 | 16:36 | 7 min | 3 | ||
| 16:40 | 16:47 | 7 min | 3 | ||
| 16:50 | 16:57 | 7 min | 3 | ||
| 17:00 | 17:07 | 7 min | 3 | ||
| 17:10 | 17:17 | 7 min | 3 | ||
| 17:20 | 17:27 | 7 min | 3 | ||
| 17:30 | 17:37 | 7 min | 3 | ||
| 17:40 | 17:47 | 7 min | 3 | ||
| 17:50 | 17:57 | 7 min | 3 | ||
| 18:00 | 18:06 | 6 min | 3 | ||
| 18:10 | 18:16 | 6 min | 3 | ||
| 18:20 | 18:26 | 6 min | 3 | ||
| 18:30 | 18:36 | 6 min | 3 | ||
| 18:39 | 18:45 | 6 min | 3 | ||
| 18:49 | 18:55 | 6 min | 3 | ||
| 18:59 | 19:05 | 6 min | 3 | ||
| 19:09 | 19:15 | 6 min | 3 | ||
| 19:19 | 19:25 | 6 min | 3 | ||
| 19:28 | 19:33 | 5 min | 3 | ||
| 19:38 | 19:43 | 5 min | 3 | ||
| 19:48 | 19:53 | 5 min | 3 | ||
| 19:58 | 20:03 | 5 min | 3 | ||
| 20:07 | 20:12 | 5 min | 3 | ||
| 20:17 | 20:22 | 5 min | 3 | ||
| 20:27 | 20:32 | 5 min | 3 | ||
| 20:37 | 20:42 | 5 min | 3 | ||
| 20:47 | 20:52 | 5 min | 3 | ||
| 20:56 | 21:01 | 5 min | 3 | ||
| 21:06 | 21:11 | 5 min | 3 | ||
| 21:21 | 21:26 | 5 min | 3 | ||
| 21:36 | 21:41 | 5 min | 3 | ||
| 21:51 | 21:56 | 5 min | 3 | ||
| 22:06 | 22:11 | 5 min | 3 | ||
| 22:21 | 22:26 | 5 min | 3 | ||
| 22:36 | 22:41 | 5 min | 3 | ||
| 22:51 | 22:56 | 5 min | 3 | ||
| 23:06 | 23:10 | 4 min | 3 | ||
| 23:21 | 23:25 | 4 min | 3 | ||
| 23:36 | 23:40 | 4 min | 3 | ||
| 23:51 | 23:55 | 4 min | 3 | ||
| 00:06 | 00:10 | 4 min | 3 | ||
| 00:21 | 00:25 | 4 min | 3 | ||
| 00:36 | 00:40 | 4 min | 3 |
Orari previsti dall’orario. Ritardi, soppressioni e collegamenti con cambio sono nel pianificatore.
Stazioni
Apri questo collegamento in
- Orario Spick Me spickme.ch
- Orario FFS sbb.ch
- SBB Mobile Apre questo collegamento
- search.ch
- Google Maps
Gli altri si aprono fuori da Spick Me. Vengono trasmessi solo le due fermate e l’orario.
Tutto l’orario, anche offline
Spick Me tiene l’orario svizzero sul tuo telefono o computer: i collegamenti da Lausanne, Beaulieu-Jomini si trovano anche senza rete, in galleria, in montagna, all’estero senza roaming. Gratis, senza account.
Scarica l’appOgni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.