Collegamento
Lausanne, Bel-Air → Lausanne, Bellevaux
Corse dirette e orari
Il giovedì 5 novembre 2026 l’orario prevede 229 corse dirette da Lausanne, Bel-Air a Lausanne, Bellevaux: la prima alle 05:10, l’ultima alle 00:26 dopo mezzanotte, la più veloce in 9 min.
Quando parte il prossimo bus da Lausanne, Bel-Air a Lausanne, Bellevaux?
Il prossimo bus da Lausanne, Bel-Air a Lausanne, Bellevaux parte alle 15:47 (18) e arriva alle 16:03; il successivo alle 15:53. Di giorno in media ogni 5 minuti, l’ultimo alle 00:26 dopo mezzanotte.
Tutte le corse dirette, giovedì 5 novembre 2026
| Partenza | Arrivo | Durata | Linea | Direzione | Binario |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:19 | 9 min | 18 | D | |
| 05:25 | 05:34 | 9 min | 18 | D | |
| 05:26 | 05:35 | 9 min | 8 | B | |
| 05:35 | 05:44 | 9 min | 18 | D | |
| 05:41 | 05:50 | 9 min | 8 | B | |
| 05:46 | 05:55 | 9 min | 18 | D | |
| 05:53 | 06:02 | 9 min | 8 | B | |
| 06:03 | 06:13 | 10 min | 18 | D | |
| 06:08 | 06:17 | 9 min | 8 | B | |
| 06:18 | 06:28 | 10 min | 18 | D | |
| 06:23 | 06:33 | 10 min | 8 | B | |
| 06:36 | 06:47 | 11 min | 18 | D | |
| 06:40 | 06:50 | 10 min | 8 | B | |
| 06:45 | 06:57 | 12 min | 18 | D | |
| 06:51 | 07:04 | 13 min | 18 | D | |
| 06:52 | 07:04 | 12 min | 8 | B | |
| 06:59 | 07:13 | 14 min | 18 | D | |
| 07:00 | 07:13 | 13 min | 8 | B | |
| 07:08 | 07:22 | 14 min | 18 | D | |
| 07:10 | 07:23 | 13 min | 8 | B | |
| 07:18 | 07:32 | 14 min | 8 | B | |
| 07:19 | 07:33 | 14 min | 18 | D | |
| 07:28 | 07:42 | 14 min | 18 | D | |
| 07:28 | 07:42 | 14 min | 8 | B | |
| 07:36 | 07:50 | 14 min | 8 | B | |
| 07:38 | 07:52 | 14 min | 18 | D | |
| 07:45 | 07:59 | 14 min | 8 | B | |
| 07:47 | 08:01 | 14 min | 18 | D | |
| 07:53 | 08:07 | 14 min | 8 | B | |
| 07:56 | 08:10 | 14 min | 18 | D | |
| 08:02 | 08:16 | 14 min | 8 | B | |
| 08:06 | 08:20 | 14 min | 18 | D | |
| 08:10 | 08:24 | 14 min | 8 | B | |
| 08:18 | 08:32 | 14 min | 18 | D | |
| 08:18 | 08:32 | 14 min | 8 | B | |
| 08:27 | 08:41 | 14 min | 8 | B | |
| 08:28 | 08:42 | 14 min | 18 | D | |
| 08:35 | 08:49 | 14 min | 8 | B | |
| 08:37 | 08:51 | 14 min | 18 | D | |
| 08:44 | 08:58 | 14 min | 8 | B | |
| 08:47 | 09:01 | 14 min | 18 | D | |
| 08:52 | 09:06 | 14 min | 8 | B | |
| 08:57 | 09:11 | 14 min | 18 | D | |
| 09:01 | 09:14 | 13 min | 8 | B | |
| 09:06 | 09:20 | 14 min | 18 | D | |
| 09:09 | 09:22 | 13 min | 8 | B | |
| 09:16 | 09:30 | 14 min | 18 | D | |
| 09:17 | 09:30 | 13 min | 8 | B | |
| 09:25 | 09:38 | 13 min | 8 | B | |
| 09:26 | 09:40 | 14 min | 18 | D | |
| 09:34 | 09:47 | 13 min | 8 | B | |
| 09:36 | 09:50 | 14 min | 18 | D | |
| 09:42 | 09:55 | 13 min | 8 | B | |
| 09:46 | 10:00 | 14 min | 18 | D | |
| 09:51 | 10:04 | 13 min | 8 | B | |
| 09:56 | 10:10 | 14 min | 18 | D | |
| 09:59 | 10:12 | 13 min | 8 | B | |
| 10:06 | 10:20 | 14 min | 18 | D | |
| 10:07 | 10:20 | 13 min | 8 | B | |
| 10:16 | 10:29 | 13 min | 8 | B | |
| 10:16 | 10:30 | 14 min | 18 | D | |
| 10:25 | 10:38 | 13 min | 8 | B | |
| 10:26 | 10:40 | 14 min | 18 | D | |
| 10:33 | 10:46 | 13 min | 8 | B | |
| 10:36 | 10:50 | 14 min | 18 | D | |
| 10:42 | 10:55 | 13 min | 8 | B | |
| 10:46 | 11:00 | 14 min | 18 | D | |
| 10:50 | 11:03 | 13 min | 8 | B | |
| 10:56 | 11:10 | 14 min | 18 | D | |
| 10:59 | 11:12 | 13 min | 8 | B | |
| 11:06 | 11:20 | 14 min | 18 | D | |
| 11:07 | 11:20 | 13 min | 8 | B | |
| 11:16 | 11:29 | 13 min | 8 | B | |
| 11:16 | 11:30 | 14 min | 18 | D | |
| 11:24 | 11:37 | 13 min | 8 | B | |
| 11:26 | 11:40 | 14 min | 18 | D | |
| 11:33 | 11:46 | 13 min | 8 | B | |
| 11:36 | 11:50 | 14 min | 18 | D | |
| 11:41 | 11:54 | 13 min | 8 | B | |
| 11:46 | 12:00 | 14 min | 18 | D | |
| 11:50 | 12:03 | 13 min | 8 | B | |
| 11:56 | 12:10 | 14 min | 18 | D | |
| 11:59 | 12:12 | 13 min | 8 | B | |
| 12:06 | 12:20 | 14 min | 18 | D | |
| 12:07 | 12:20 | 13 min | 8 | B | |
| 12:15 | 12:28 | 13 min | 8 | B | |
| 12:16 | 12:30 | 14 min | 18 | D | |
| 12:24 | 12:37 | 13 min | 8 | B | |
| 12:26 | 12:40 | 14 min | 18 | D | |
| 12:32 | 12:45 | 13 min | 8 | B | |
| 12:36 | 12:50 | 14 min | 18 | D | |
| 12:41 | 12:54 | 13 min | 8 | B | |
| 12:46 | 13:00 | 14 min | 18 | D | |
| 12:49 | 13:02 | 13 min | 8 | B | |
| 12:56 | 13:10 | 14 min | 18 | D | |
| 12:57 | 13:10 | 13 min | 8 | B | |
| 13:06 | 13:19 | 13 min | 8 | B | |
| 13:06 | 13:20 | 14 min | 18 | D | |
| 13:15 | 13:28 | 13 min | 8 | B | |
| 13:16 | 13:30 | 14 min | 18 | D | |
| 13:23 | 13:36 | 13 min | 8 | B | |
| 13:26 | 13:40 | 14 min | 18 | D | |
| 13:32 | 13:45 | 13 min | 8 | B | |
| 13:36 | 13:50 | 14 min | 18 | D | |
| 13:40 | 13:53 | 13 min | 8 | B | |
| 13:46 | 14:00 | 14 min | 18 | D | |
| 13:49 | 14:02 | 13 min | 8 | B | |
| 13:57 | 14:12 | 15 min | 18 | D | |
| 13:58 | 14:12 | 14 min | 8 | B | |
| 14:05 | 14:19 | 14 min | 8 | B | |
| 14:07 | 14:22 | 15 min | 18 | D | |
| 14:13 | 14:27 | 14 min | 8 | B | |
| 14:17 | 14:32 | 15 min | 18 | D | |
| 14:22 | 14:36 | 14 min | 8 | B | |
| 14:27 | 14:42 | 15 min | 18 | D | |
| 14:30 | 14:44 | 14 min | 8 | B | |
| 14:37 | 14:52 | 15 min | 18 | D | |
| 14:38 | 14:52 | 14 min | 8 | B | |
| 14:46 | 15:00 | 14 min | 8 | B | |
| 14:47 | 15:02 | 15 min | 18 | D | |
| 14:55 | 15:09 | 14 min | 8 | B | |
| 14:56 | 15:11 | 15 min | 18 | D | |
| 15:04 | 15:18 | 14 min | 8 | B | |
| 15:07 | 15:23 | 16 min | 18 | D | |
| 15:12 | 15:26 | 14 min | 8 | B | |
| 15:17 | 15:33 | 16 min | 18 | D | |
| 15:20 | 15:34 | 14 min | 8 | B | |
| 15:27 | 15:43 | 16 min | 18 | D | |
| 15:29 | 15:43 | 14 min | 8 | B | |
| 15:37 | 15:52 | 15 min | 8 | B | |
| 15:37 | 15:53 | 16 min | 18 | D | |
| 15:45 | 16:00 | 15 min | 8 | B | |
| 15:47 Prossima | 16:03 | 16 min | 18 | D | |
| 15:53 | 16:08 | 15 min | 8 | B | |
| 15:57 | 16:13 | 16 min | 18 | D | |
| 16:01 | 16:16 | 15 min | 8 | B | |
| 16:07 | 16:23 | 16 min | 18 | D | |
| 16:10 | 16:25 | 15 min | 8 | B | |
| 16:16 | 16:32 | 16 min | 18 | D | |
| 16:19 | 16:35 | 16 min | 8 | B | |
| 16:26 | 16:42 | 16 min | 18 | D | |
| 16:28 | 16:44 | 16 min | 8 | B | |
| 16:35 | 16:51 | 16 min | 18 | D | |
| 16:37 | 16:53 | 16 min | 8 | B | |
| 16:45 | 17:01 | 16 min | 18 | D | |
| 16:45 | 17:01 | 16 min | 8 | B | |
| 16:54 | 17:10 | 16 min | 18 | D | |
| 16:54 | 17:10 | 16 min | 8 | B | |
| 17:02 | 17:18 | 16 min | 8 | B | |
| 17:04 | 17:20 | 16 min | 18 | D | |
| 17:11 | 17:27 | 16 min | 8 | B | |
| 17:15 | 17:31 | 16 min | 18 | D | |
| 17:19 | 17:35 | 16 min | 8 | B | |
| 17:25 | 17:41 | 16 min | 18 | D | |
| 17:28 | 17:44 | 16 min | 8 | B | |
| 17:35 | 17:51 | 16 min | 18 | D | |
| 17:37 | 17:53 | 16 min | 8 | B | |
| 17:45 | 18:01 | 16 min | 8 | B | |
| 17:46 | 18:02 | 16 min | 18 | D | |
| 17:54 | 18:10 | 16 min | 8 | B | |
| 17:56 | 18:12 | 16 min | 18 | D | |
| 18:03 | 18:19 | 16 min | 8 | B | |
| 18:06 | 18:22 | 16 min | 18 | D | |
| 18:11 | 18:26 | 15 min | 8 | B | |
| 18:16 | 18:32 | 16 min | 18 | D | |
| 18:19 | 18:34 | 15 min | 8 | B | |
| 18:24 | 18:39 | 15 min | 18 | D | |
| 18:27 | 18:42 | 15 min | 8 | B | |
| 18:35 | 18:50 | 15 min | 18 | D | |
| 18:35 | 18:50 | 15 min | 8 | B | |
| 18:42 | 18:57 | 15 min | 8 | B | |
| 18:45 | 19:00 | 15 min | 18 | D | |
| 18:51 | 19:06 | 15 min | 8 | B | |
| 18:53 | 19:08 | 15 min | 18 | D | |
| 18:59 | 19:14 | 15 min | 8 | B | |
| 19:03 | 19:18 | 15 min | 18 | D | |
| 19:08 | 19:22 | 14 min | 8 | B | |
| 19:12 | 19:27 | 15 min | 18 | D | |
| 19:17 | 19:31 | 14 min | 8 | B | |
| 19:22 | 19:37 | 15 min | 18 | D | |
| 19:25 | 19:38 | 13 min | 8 | B | |
| 19:31 | 19:46 | 15 min | 18 | D | |
| 19:34 | 19:47 | 13 min | 8 | B | |
| 19:41 | 19:54 | 13 min | 8 | B | |
| 19:41 | 19:56 | 15 min | 18 | D | |
| 19:49 | 20:02 | 13 min | 8 | B | |
| 19:51 | 20:05 | 14 min | 18 | D | |
| 20:00 | 20:13 | 13 min | 8 | B | |
| 20:01 | 20:15 | 14 min | 18 | D | |
| 20:09 | 20:22 | 13 min | 8 | B | |
| 20:11 | 20:25 | 14 min | 18 | D | |
| 20:19 | 20:32 | 13 min | 8 | B | |
| 20:20 | 20:34 | 14 min | 18 | D | |
| 20:29 | 20:42 | 13 min | 8 | B | |
| 20:30 | 20:44 | 14 min | 18 | D | |
| 20:39 | 20:52 | 13 min | 8 | B | |
| 20:39 | 20:53 | 14 min | 18 | D | |
| 20:49 | 21:02 | 13 min | 8 | B | |
| 20:49 | 21:03 | 14 min | 18 | D | |
| 20:59 | 21:12 | 13 min | 18 | D | |
| 21:01 | 21:13 | 12 min | 8 | B | |
| 21:09 | 21:22 | 13 min | 18 | D | |
| 21:12 | 21:24 | 12 min | 8 | B | |
| 21:20 | 21:33 | 13 min | 18 | D | |
| 21:27 | 21:39 | 12 min | 8 | B | |
| 21:36 | 21:48 | 12 min | 18 | D | |
| 21:42 | 21:54 | 12 min | 8 | B | |
| 21:51 | 22:03 | 12 min | 18 | D | |
| 21:57 | 22:09 | 12 min | 8 | B | |
| 22:05 | 22:17 | 12 min | 18 | D | |
| 22:13 | 22:25 | 12 min | 8 | B | |
| 22:20 | 22:32 | 12 min | 18 | D | |
| 22:26 | 22:38 | 12 min | 8 | B | |
| 22:35 | 22:47 | 12 min | 18 | D | |
| 22:41 | 22:52 | 11 min | 8 | B | |
| 22:50 | 23:01 | 11 min | 18 | D | |
| 22:56 | 23:07 | 11 min | 8 | B | |
| 23:05 | 23:16 | 11 min | 18 | D | |
| 23:11 | 23:22 | 11 min | 8 | B | |
| 23:20 | 23:30 | 10 min | 18 | D | |
| 23:26 | 23:36 | 10 min | 8 | B | |
| 23:35 | 23:45 | 10 min | 18 | D | |
| 23:41 | 23:51 | 10 min | 8 | B | |
| 23:50 | 00:00 | 10 min | 18 | D | |
| 23:56 | 00:06 | 10 min | 8 | B | |
| 00:05 | 00:15 | 10 min | 18 | D | |
| 00:11 | 00:21 | 10 min | 8 | B | |
| 00:20 | 00:30 | 10 min | 18 | D | |
| 00:26 | 00:36 | 10 min | 8 | B |
Orari previsti dall’orario. Ritardi, soppressioni e collegamenti con cambio sono nel pianificatore.
Stazioni
Apri questo collegamento in
- Orario Spick Me spickme.ch
- Orario FFS sbb.ch
- SBB Mobile Apre questo collegamento
- search.ch
- Google Maps
Gli altri si aprono fuori da Spick Me. Vengono trasmessi solo le due fermate e l’orario.
Tutto l’orario, anche offline
Spick Me tiene l’orario svizzero sul tuo telefono o computer: i collegamenti da Lausanne, Bel-Air si trovano anche senza rete, in galleria, in montagna, all’estero senza roaming. Gratis, senza account.
Scarica l’appOgni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.