Orario della fermata · Lutry, Corniche
9 direzione Crissier, Place Centrale
Bus 9 da Lutry, Corniche
| h | lunedì–venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|
| 5 | 14294458 | 15304459 | 173247 |
| 6 | 132634424855 | 14294459 | 02173045 |
| 7 | 021016233038435158 | 13284252 | 00153045 |
| 8 | 0615233135a404755 | 021121314151 | 0015294458 |
| 9 | 0311182633414856 | 01112131414957 | 13284354 |
| 10 | 0311182633414856 | 0412192734424957 | 041424344454 |
| 11 | 0311182633404755 | 0412192734424957 | 041424344454 |
| 12 | 0211182633414856 | 0412192734424957 | 041424344454 |
| 13 | 0311182633414856 | 0412192734424957 | 041424344454 |
| 14 | 0311182633414856 | 0412192734424957 | 041424344454 |
| 15 | 0311182633414856 | 0412192734424957 | 041424344454 |
| 16 | 0310172532394654 | 0412192734424957 | 041424344454 |
| 17 | 0109162431394654 | 0412192734424957 | 041424344454 |
| 18 | 01101725324045a51 | 04121928354348a53 | 041424344454 |
| 19 | 0106a122327a344454 | 0308a1323344454 | 041424344454 |
| 20 | 041424344459 | 041424344449a59 | 041525354550a59 |
| 21 | 03a14294459 | 14294459 | 14294459 |
| 22 | 14294459 | 14294459 | 14294459 |
| 23 | 142944 | 142944 | 142944 |
| 0 | 001520a33a48a | 001520a33a48a | 001520a33a48a |
a solo fino a Lausanne, St-François
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Corniche
- Voisinand 2
- Grand-Pont 3
- Paudex, Marronnier 4
- Paudex, village 4
- Pully, Moulins 6
- Pully, Reymondin 7
- Pully, Clergère 8
- Pully, Montillier 8
- Pully, Perraudettaz 10
- Lausanne, Bonne-Espérance 11
- Lausanne, avenue du Léman 12
- Lausanne, Eglantine 13
- Lausanne, Georgette 15
- Lausanne, St-François 18
- Lausanne, Bel-Air 21
- Lausanne, Chauderon 23
- Lausanne, Boston 23
- Lausanne, St-Paul 25
- Lausanne, Montétan 27
- Lausanne, Valency 27
- Prilly, Huttins 29
- Prilly, centre 30
- Prilly, Corminjoz 31
- Renens VD, Temple de Broye 33
- Renens VD, Sur-la-Croix 34
- Renens VD, Baumettes 35
- Renens VD, Biondes 36
- Crissier, Place Centrale 39
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.