Collegamento
Lutry, Grand-Pont → Pully, Perraudettaz
Corse dirette e orari
Il mercoledì 4 novembre 2026 l’orario prevede 138 corse dirette da Lutry, Grand-Pont a Pully, Perraudettaz: la prima alle 05:17, l’ultima alle 00:51 dopo mezzanotte, la più veloce in 6 min.
Quando parte il prossimo bus da Lutry, Grand-Pont a Pully, Perraudettaz?
Il prossimo bus da Lutry, Grand-Pont a Pully, Perraudettaz parte alle 16:06 (9) e arriva alle 16:14; il successivo alle 16:13. Di giorno in media ogni 7 minuti, l’ultimo alle 00:51 dopo mezzanotte.
Tutte le corse dirette, mercoledì 4 novembre 2026
| Partenza | Arrivo | Durata | Linea | Direzione | Binario |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 | 05:24 | 7 min | 9 | ||
| 05:32 | 05:39 | 7 min | 9 | ||
| 05:47 | 05:54 | 7 min | 9 | ||
| 06:01 | 06:08 | 7 min | 9 | ||
| 06:16 | 06:23 | 7 min | 9 | ||
| 06:29 | 06:36 | 7 min | 9 | ||
| 06:37 | 06:44 | 7 min | 9 | ||
| 06:45 | 06:52 | 7 min | 9 | ||
| 06:51 | 06:59 | 8 min | 9 | ||
| 06:58 | 07:07 | 9 min | 9 | ||
| 07:05 | 07:14 | 9 min | 9 | ||
| 07:13 | 07:22 | 9 min | 9 | ||
| 07:19 | 07:28 | 9 min | 9 | ||
| 07:26 | 07:36 | 10 min | 9 | ||
| 07:33 | 07:43 | 10 min | 9 | ||
| 07:41 | 07:51 | 10 min | 9 | ||
| 07:47 | 07:58 | 11 min | 9 | ||
| 07:55 | 08:06 | 11 min | 9 | ||
| 08:02 | 08:13 | 11 min | 9 | ||
| 08:10 | 08:21 | 11 min | 9 | ||
| 08:18 | 08:28 | 10 min | 9 | ||
| 08:26 | 08:36 | 10 min | 9 | ||
| 08:34 | 08:44 | 10 min | 9 | ||
| 08:38 | 08:47 | 9 min | 9 | ||
| 08:43 | 08:52 | 9 min | 9 | ||
| 08:50 | 08:59 | 9 min | 9 | ||
| 08:58 | 09:07 | 9 min | 9 | ||
| 09:06 | 09:14 | 8 min | 9 | ||
| 09:14 | 09:22 | 8 min | 9 | ||
| 09:21 | 09:29 | 8 min | 9 | ||
| 09:29 | 09:37 | 8 min | 9 | ||
| 09:36 | 09:44 | 8 min | 9 | ||
| 09:44 | 09:52 | 8 min | 9 | ||
| 09:51 | 09:59 | 8 min | 9 | ||
| 09:59 | 10:07 | 8 min | 9 | ||
| 10:06 | 10:14 | 8 min | 9 | ||
| 10:14 | 10:22 | 8 min | 9 | ||
| 10:21 | 10:29 | 8 min | 9 | ||
| 10:29 | 10:37 | 8 min | 9 | ||
| 10:36 | 10:44 | 8 min | 9 | ||
| 10:44 | 10:52 | 8 min | 9 | ||
| 10:51 | 10:59 | 8 min | 9 | ||
| 10:59 | 11:07 | 8 min | 9 | ||
| 11:06 | 11:14 | 8 min | 9 | ||
| 11:14 | 11:22 | 8 min | 9 | ||
| 11:21 | 11:29 | 8 min | 9 | ||
| 11:29 | 11:37 | 8 min | 9 | ||
| 11:36 | 11:44 | 8 min | 9 | ||
| 11:43 | 11:52 | 9 min | 9 | ||
| 11:50 | 11:59 | 9 min | 9 | ||
| 11:58 | 12:07 | 9 min | 9 | ||
| 12:05 | 12:14 | 9 min | 9 | ||
| 12:14 | 12:22 | 8 min | 9 | ||
| 12:21 | 12:29 | 8 min | 9 | ||
| 12:29 | 12:37 | 8 min | 9 | ||
| 12:36 | 12:44 | 8 min | 9 | ||
| 12:44 | 12:52 | 8 min | 9 | ||
| 12:51 | 12:59 | 8 min | 9 | ||
| 12:59 | 13:07 | 8 min | 9 | ||
| 13:06 | 13:14 | 8 min | 9 | ||
| 13:14 | 13:22 | 8 min | 9 | ||
| 13:21 | 13:29 | 8 min | 9 | ||
| 13:29 | 13:37 | 8 min | 9 | ||
| 13:36 | 13:44 | 8 min | 9 | ||
| 13:44 | 13:52 | 8 min | 9 | ||
| 13:51 | 13:59 | 8 min | 9 | ||
| 13:59 | 14:07 | 8 min | 9 | ||
| 14:06 | 14:14 | 8 min | 9 | ||
| 14:14 | 14:22 | 8 min | 9 | ||
| 14:21 | 14:29 | 8 min | 9 | ||
| 14:29 | 14:37 | 8 min | 9 | ||
| 14:36 | 14:44 | 8 min | 9 | ||
| 14:44 | 14:52 | 8 min | 9 | ||
| 14:51 | 14:59 | 8 min | 9 | ||
| 14:59 | 15:07 | 8 min | 9 | ||
| 15:06 | 15:14 | 8 min | 9 | ||
| 15:14 | 15:22 | 8 min | 9 | ||
| 15:21 | 15:29 | 8 min | 9 | ||
| 15:29 | 15:37 | 8 min | 9 | ||
| 15:36 | 15:44 | 8 min | 9 | ||
| 15:44 | 15:52 | 8 min | 9 | ||
| 15:51 | 15:59 | 8 min | 9 | ||
| 15:59 | 16:07 | 8 min | 9 | ||
| 16:06 Prossima | 16:14 | 8 min | 9 | ||
| 16:13 | 16:22 | 9 min | 9 | ||
| 16:20 | 16:29 | 9 min | 9 | ||
| 16:28 | 16:37 | 9 min | 9 | ||
| 16:35 | 16:44 | 9 min | 9 | ||
| 16:42 | 16:52 | 10 min | 9 | ||
| 16:49 | 16:59 | 10 min | 9 | ||
| 16:57 | 17:07 | 10 min | 9 | ||
| 17:04 | 17:14 | 10 min | 9 | ||
| 17:12 | 17:22 | 10 min | 9 | ||
| 17:19 | 17:29 | 10 min | 9 | ||
| 17:27 | 17:37 | 10 min | 9 | ||
| 17:34 | 17:44 | 10 min | 9 | ||
| 17:42 | 17:52 | 10 min | 9 | ||
| 17:49 | 17:59 | 10 min | 9 | ||
| 17:57 | 18:07 | 10 min | 9 | ||
| 18:04 | 18:14 | 10 min | 9 | ||
| 18:13 | 18:22 | 9 min | 9 | ||
| 18:20 | 18:29 | 9 min | 9 | ||
| 18:28 | 18:37 | 9 min | 9 | ||
| 18:35 | 18:44 | 9 min | 9 | ||
| 18:43 | 18:52 | 9 min | 9 | ||
| 18:48 | 18:56 | 8 min | 9 | ||
| 18:54 | 19:02 | 8 min | 9 | ||
| 19:04 | 19:12 | 8 min | 9 | ||
| 19:09 | 19:17 | 8 min | 9 | ||
| 19:15 | 19:23 | 8 min | 9 | ||
| 19:26 | 19:33 | 7 min | 9 | ||
| 19:30 | 19:37 | 7 min | 9 | ||
| 19:37 | 19:44 | 7 min | 9 | ||
| 19:47 | 19:54 | 7 min | 9 | ||
| 19:57 | 20:04 | 7 min | 9 | ||
| 20:07 | 20:14 | 7 min | 9 | ||
| 20:17 | 20:24 | 7 min | 9 | ||
| 20:27 | 20:34 | 7 min | 9 | ||
| 20:37 | 20:44 | 7 min | 9 | ||
| 20:47 | 20:54 | 7 min | 9 | ||
| 21:02 | 21:08 | 6 min | 9 | ||
| 21:06 | 21:12 | 6 min | 9 | ||
| 21:17 | 21:23 | 6 min | 9 | ||
| 21:32 | 21:38 | 6 min | 9 | ||
| 21:47 | 21:53 | 6 min | 9 | ||
| 22:02 | 22:08 | 6 min | 9 | ||
| 22:17 | 22:23 | 6 min | 9 | ||
| 22:32 | 22:38 | 6 min | 9 | ||
| 22:47 | 22:53 | 6 min | 9 | ||
| 23:02 | 23:08 | 6 min | 9 | ||
| 23:17 | 23:23 | 6 min | 9 | ||
| 23:32 | 23:38 | 6 min | 9 | ||
| 23:47 | 23:53 | 6 min | 9 | ||
| 00:03 | 00:09 | 6 min | 9 | ||
| 00:18 | 00:24 | 6 min | 9 | ||
| 00:23 | 00:29 | 6 min | 9 | ||
| 00:36 | 00:42 | 6 min | 9 | ||
| 00:51 | 00:57 | 6 min | 9 |
Orari previsti dall’orario. Ritardi, soppressioni e collegamenti con cambio sono nel pianificatore.
Stazioni
Apri questo collegamento in
- Orario Spick Me spickme.ch
- Orario FFS sbb.ch
- SBB Mobile Apre questo collegamento
- search.ch
- Google Maps
Gli altri si aprono fuori da Spick Me. Vengono trasmessi solo le due fermate e l’orario.
Tutto l’orario, anche offline
Spick Me tiene l’orario svizzero sul tuo telefono o computer: i collegamenti da Lutry, Grand-Pont si trovano anche senza rete, in galleria, in montagna, all’estero senza roaming. Gratis, senza account.
Scarica l’appOgni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.