Orario della fermata · Luzern Gütsch (Talstation)
2510 direzione Luzern, Château Gütsch
Impianto di risalita 2510 da Luzern Gütsch (Talstation)
Tabellone in tempo reale con i ritardi
Scarica come PDF
Luzern Gütsch (Talstation): tutte le partenze
| h | Tutti i giorni |
|---|---|
| 4 | 3034384246505458 |
| 5 | 020610141822263034384246505458 |
| 6 | 020610141822263034384246505458 |
| 7 | 020610141822263034384246505458 |
| 8 | 020610141822263034384246505458 |
| 9 | 020610141822263034384246505458 |
| 10 | 020610141822263034384246505458 |
| 11 | 020610141822263034384246505458 |
| 12 | 020610141822263034384246505458 |
| 13 | 020610141822263034384246505458 |
| 14 | 020610141822263034384246505458 |
| 15 | 020610141822263034384246505458 |
| 16 | 020610141822263034384246505458 |
| 17 | 020610141822263034384246505458 |
| 18 | 020610141822263034384246505458 |
| 19 | 020610141822263034384246505458 |
| 20 | 020610141822263034384246505458 |
| 21 | 020610141822263034384246505458 |
| 22 | 020610141822263034384246505458 |
| 23 | 020610141822263034384246505458 |
| 0 | 020610141822263034384246505458 |
| 1 | 02061015 |
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Luzern Gütsch (Talstation)
- Luzern, Château Gütsch 2
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.