Percorso
845 Uster, Florastrasse → Gossau ZH, MitteldorfPartenze da Gossau ZH, Mitteldorf
Tutte le fermate, martedì 3 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il martedì 3 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Gossau ZH, Mitteldorf: in orario.
Parte da Uster, Florastrasse alle 09:03 e arriva a Gossau ZH, Mitteldorf alle 09:13, 10 fermate dopo.
Bus · Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG
Fermate
Scegli la fermata dove scendi per vedere il tuo viaggio fin lì.
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata |
|---|---|---|---|
| 09:00 | in orario | Uster, BahnhofPartenze da Uster, Bahnhof | |
| 09:02 | in orario | Uster, StadthausPartenze da Uster, Stadthaus | |
| 09:03 | in orario | Uster, FlorastrassePartenze da Uster, Florastrasse | |
| 09:04 | +1′ | Uster, OberusterPartenze da Uster, Oberuster | |
| 09:04 | +1′ | Uster, LindePartenze da Uster, Linde | |
| 09:05 | +1′ | Uster, KoppachPartenze da Uster, Koppach | |
| 09:05 | 09:06 | +1′ | Uster, HerracherPartenze da Uster, Herracher |
| 09:07 | in orario | Uster, NeufuhrPartenze da Uster, Neufuhr | |
| 09:07 | 09:08 | +1′ | SulzbachPartenze da Sulzbach |
| 09:09 | in orario | Bertschikon b. G., MüselacherPartenze da Bertschikon b. G., Müselacher | |
| 09:10 | in orario | Bertschikon b. G., DorfPartenze da Bertschikon b. G., Dorf | |
| 09:11 | in orario | Gossau ZH, RigistrassePartenze da Gossau ZH, Rigistrasse | |
| 09:13 | in orario | Gossau ZH, MitteldorfPartenze da Gossau ZH, Mitteldorf |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.