05:13 05:17 4 min S16 Rapperswil SG Partenze da Rapperswil SG 2
05:53 05:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
06:08 06:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
06:23 06:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
06:38 06:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
06:53 06:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
07:08 07:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
07:23 07:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
07:38 07:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
07:53 07:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
08:08 08:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
08:23 08:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
08:38 08:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
08:53 08:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
09:08 09:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
09:23 09:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
09:38 09:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
09:53 09:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
10:08 10:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
10:23 10:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
10:38 10:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
10:53 10:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
11:08 11:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
11:23 11:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
11:38 11:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
11:53 11:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
12:08 12:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
12:23 12:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
12:38 12:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
12:53 12:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
13:08 13:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
13:23 13:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
13:38 13:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
13:53 13:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
14:08 14:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
14:23 14:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
14:38 14:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
14:53 14:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
15:08 15:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
15:23 15:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
15:38 15:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
15:53 15:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
16:08 16:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
16:23 16:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
16:38 16:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
16:53 16:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
17:08 17:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
17:23 17:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
17:38 17:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
17:53 17:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
18:08 18:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
18:23 18:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
18:38 18:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
18:53 18:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
19:08 19:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
19:23 19:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
19:38 19:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
19:53 19:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
20:08 20:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
20:23 20:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
20:38 20:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
20:53 20:57 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
21:08 21:12 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
21:23 21:27 4 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Partenze da Herrliberg-Feldmeilen 2
21:38 21:42 4 min S6 Uetikon Partenze da Uetikon 2
21:53 21:57 4 min S16 Meilen Partenze da Meilen 2
22:08 22:13 5 min S6 Küsnacht ZH Partenze da Küsnacht ZH 2
22:23 22:27 4 min S16 Meilen Partenze da Meilen 2
22:38 22:43 5 min S6 Küsnacht ZH Partenze da Küsnacht ZH 2
22:53 22:57 4 min S16 Meilen Partenze da Meilen 2
23:08 23:13 5 min S6 Küsnacht ZH Partenze da Küsnacht ZH 2
23:23 23:27 4 min S16 Meilen Partenze da Meilen 2
23:38 23:43 5 min S6 Küsnacht ZH Partenze da Küsnacht ZH 2
23:53 23:57 4 min S16 Meilen Partenze da Meilen 2
00:08 Prossima 00:13 5 min S6 Küsnacht ZH Partenze da Küsnacht ZH 2
00:27 00:31 4 min S16 Rapperswil SG Partenze da Rapperswil SG 2