Stop timetable · Bern, Hirschengraben
10 towards Ostermundigen, Rüti
Bus 10 from Bern, Hirschengraben · Stop C
| h | Monday–Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 5 | 0512223240454952 | 0722344345 | 07274245 |
| 6 | 00071016a1822a2428a3034a3640a4245a4851a5457a | 00122232404252 | 08233853 |
| 7 | 0003a0609a1215a1821a2427a3033a3639a4245a4851a5457 | 0210122230384553 | 08233853 |
| 8 | 0003a0609a1215b1821b2326b28333843485358 | 00081523303843455359 | 081923384953 |
| 9 | 030813182328333843485358 | 04061218243036424854 | 05081828384858 |
| 10 | 030813182328333843485358 | 00061218243036424854 | 08161828384553 |
| 11 | 030813182328333843485358 | 00061218243036424854 | 000813152330384553 |
| 12 | 030813182328333843485358 | 0006121824303642485358 | 0008152330384553 |
| 13 | 030813182328333843485358 | 030813182328333843485358 | 000815233034384553 |
| 14 | 03081318232831333843485358 | 030813182328333843485358 | 00061218243036424854 |
| 15 | 030813182326a2831a3336a3841a4346a4851a5356a58 | 03081318232833384143485358 | 00061218243036424854 |
| 16 | 01a0306a0811a1314a16a1821a2326a2831a3336a3841a4346a4851a5356a58 | 020610141822263034384246505458 | 00061218243036424854 |
| 17 | 01a0306a0811a1316a1821a2326a2831a3336a3841a4346a4851a5356a58 | 02061014182328333843485358 | 00061218243036424854 |
| 18 | 01a0306a0811a1316a1821a2326a2831a3336a3841a43485358 | 03081318232935414753 | 000612182431384553 |
| 19 | 030814202632384553 | 0008152330384553 | 0008152330384553 |
| 20 | 00081828384858 | 00081828384858 | 00081928384858 |
| 21 | 081828384858 | 081828384858 | 081828384858 |
| 22 | 0818283848c50d58c | 081828384858 | 0818283850 |
| 23 | 05d08c18c20d28c35d38c48c52d58c | 081828384858 | 05203552 |
| 0 | 08e11f18e28e38e52e | 0818283852 | 11 |
| 1 | 01g10g13g | 01b10b13b |
a only to Ostermundigen, Wegmühlegässlib only to Bahnhofc Friday onlyd Monday–Thursday onlye night Fri/Sat onlyf nights Mon/Tue–Thu/Fri onlyg night Fri/Sat only, only to Bahnhof
Departures after midnight are listed under the day whose evening they follow: 0:15 under Friday leaves in the night from Friday to Saturday. On public holidays most lines run to the Sunday timetable. For any one day, the live board has that day’s departures.
Journey time from here, in minutes
- Schliern, Bus-Endstation
- Schliern, Eichmatt
- Köniz, Sandwürfi Friedhof
- Köniz, Schloss
- Köniz, Zentrum
- Köniz, Brühlplatz
- Liebefeld, Liebefeld Park
- Liebefeld, Hessstrasse
- Dübystrasse
- Weissensteinstrasse
- Eigerplatz
- Monbijou
- Hirschengraben
- Bahnhof 1
- Bundesplatz 3
- Zytglogge 5
- Kursaal 6
- Viktoriaplatz 7
- Salem 8
- Schönburg 9
- Rosengarten 10
- Galgenfeld 11
- Schosshaldenfriedhof 12
- Ostermundigen, Waldeck 13
- Ostermundigen, Bahnhof 14
- Ostermundigen, Zollgasse 16
- Ostermundigen, Wegmühlegässli 17
- Ostermundigen, Sportplatzweg 18
- Ostermundigen, Oberfeld 19
- Ostermundigen, Rüti 21
Other lines at this stop
- 3towards Weissenbühl (Tram) · towards BahnhofPDF
- 6towards Fischermätteli · towards Worb DorfPDF
- 7towards Ostring · towards BümplizPDF
- 8towards Saali · towards Bern Brünnen Westside, BahnhofPDF
- 9towards Wabern, Tram-Endstation · towards Bern Wankdorf, BahnhofPDF
- 12towards Holligen · towards Zentrum Paul KleePDF
- 17towards Bahnhof · towards Köniz, WeiermattPDF
- 19towards ElfenauPDF
- 30towards BahnhofPDF
Every figure on this page is read from the official Swiss timetable published on opentransportdata.swiss. Tickets are sold by the transport operators. Without guarantee: no liability for errors or missed connections.