Stop
Luzern, Seefeldstrasse
Departures and timetable
On Monday 2 November 2026 the timetable has 158 departures from Luzern, Seefeldstrasse: the first at 05:31, the last at 00:42 after midnight. Lines: Bus 24 to Bahnhof and Meggen.
Next departures
Long-distance trains
| Time | Line | Towards | Platform |
|---|---|---|---|
| tomorrow | VAE 2015 | St. GallenDepartures from St. Gallenfrom Luzern Verkehrshaus | 1 |
| tomorrow | VAE 2017 | St. GallenDepartures from St. Gallenfrom Luzern Verkehrshaus | 1 |
| tomorrow | VAE 2010 | LuzernDepartures from Luzernfrom Luzern Verkehrshaus | 2 |
| tomorrow | VAE 2019 | St. GallenDepartures from St. Gallenfrom Luzern Verkehrshaus | 1 |
| tomorrow | VAE 2012 | LuzernDepartures from Luzernfrom Luzern Verkehrshaus | 2 |
| tomorrow | VAE 2021 | St. GallenDepartures from St. Gallenfrom Luzern Verkehrshaus | 1 |
| tomorrow | VAE 2014 | LuzernDepartures from Luzernfrom Luzern Verkehrshaus | 2 |
| tomorrow | VAE 2023 | St. GallenDepartures from St. Gallenfrom Luzern Verkehrshaus | 1 |
Regional trains
| Time | Line | Towards | Platform |
|---|---|---|---|
| S3 | Küssnacht am RigiDepartures from Küssnacht am Rigifrom Luzern Verkehrshaus | 1 | |
| S3 | LuzernDepartures from Luzernfrom Luzern Verkehrshaus | 2 | |
| S3 | BrunnenDepartures from Brunnenfrom Luzern Verkehrshaus | 1 | |
| S3 | LuzernDepartures from Luzernfrom Luzern Verkehrshaus | 2 | |
| S3 | ErstfeldDepartures from Erstfeldfrom Luzern Verkehrshaus | 1 | |
| tomorrow | S3 | BrunnenDepartures from Brunnenfrom Luzern Verkehrshaus | 1 |
| tomorrow | S3 | LuzernDepartures from Luzernfrom Luzern Verkehrshaus | 2 |
| tomorrow | S3 | BrunnenDepartures from Brunnenfrom Luzern Verkehrshaus | 1 |
Buses
| Time | Line | Towards | Platform |
|---|---|---|---|
| 8 | HirtenhofDepartures from Luzern, Hirtenhoffrom Brüelstrasse | A | |
| 73 | Udligenswil, alte PostDepartures from Udligenswil, alte Postfrom Brüelstrasse | D | |
| 24 | Meggen, TschädigenDepartures from Meggen, Tschädigen | ||
| 24 | BahnhofDepartures from Luzern, Bahnhof | ||
| 24 | BahnhofDepartures from Luzern, Bahnhoffrom Brüel | ||
| 6 | BüttenenhaldeDepartures from Luzern, Büttenenhaldefrom Brüelstrasse | B | |
| 73 | BahnhofDepartures from Luzern, Bahnhoffrom Brüelstrasse | C | |
| 6 | BüttenenhaldeDepartures from Luzern, Büttenenhaldefrom Giseli |
Boats
| Time | Line | Towards |
|---|---|---|
| tomorrow | 3600 7 | Beckenried (See)Departures from Beckenried (See)from Verkehrshaus-Lido |
| tomorrow | 3600 11 | Flüelen (See)Departures from Flüelen (See)from Verkehrshaus-Lido |
| tomorrow | 3600 13 | VitznauDepartures from Vitznaufrom Verkehrshaus-Lido |
| tomorrow | 3600 15 | VitznauDepartures from Vitznaufrom Verkehrshaus-Lido |
| tomorrow | 3600 16 | Luzern BahnhofquaiDepartures from Luzern Bahnhofquaifrom Verkehrshaus-Lido |
| tomorrow | 3600 23 | Beckenried (See)Departures from Beckenried (See)from Verkehrshaus-Lido |
| tomorrow | 3600 18 | Luzern BahnhofquaiDepartures from Luzern Bahnhofquaifrom Verkehrshaus-Lido |
| tomorrow | 3600 25 | Beckenried (See)Departures from Beckenried (See)from Verkehrshaus-Lido |
Planned times from the timetable, Monday 2 November 2026, from 23:42. Delays and cancellations are on the live board.
Direct from Luzern, Seefeldstrasse
The busiest places reached without a change, on the same day.
Lines
Buses
Timetables to print
One sheet per line and direction, as in the shelter: every departure of the week, hour by hour, on one A4 page.
from Luzern, Brüelstrasse
- 6towards Büttenenhalde · towards MatthofPDF
- 8towards Hirtenhof · towards WürzenbachPDF
- 14towards Horw, ZentrumPDF
- 25towards Meggen, GottliebenPDF
- 26towards Ebikon, OttigenbühlPDF
- 73towards Bahnhof · towards Rotkreuz, Bahnhof SüdPDF
from Verkehrshaus-Lido
Around Luzern, Seefeldstrasse
The whole timetable, offline too
Spick Me keeps the Swiss timetable on your phone or computer, so journeys from Luzern, Seefeldstrasse are found without signal: in a tunnel, in the mountains, abroad without roaming. Free, no account.
Get the appEvery figure on this page is read from the official Swiss timetable published on opentransportdata.swiss. Tickets are sold by the transport operators. Without guarantee: no liability for errors or missed connections.