04:21 04:26 5 min S1 Turgi Departures from Turgi 6CD
04:58 05:03 5 min RE24 Olten Departures from Olten 4
05:02 05:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 11
05:14 05:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 4
05:32 05:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 11
05:44 05:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
06:02 06:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
06:05 06:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
06:14 06:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 4
06:32 06:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 3
06:44 06:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 10
07:02 07:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
07:05 07:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
07:14 07:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 3
07:32 07:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
07:44 07:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
08:02 08:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10B
08:05 08:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
08:14 08:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 2
08:32 08:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 6B
08:44 08:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 10B
09:02 09:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10B
09:05 09:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
09:14 09:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 3
09:32 09:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
09:44 09:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 11B
10:02 10:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10B
10:05 10:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
10:14 10:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 5B
10:32 10:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 4
10:44 10:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 10B
11:02 11:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
11:05 11:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
11:14 11:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 3
11:32 11:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
11:44 11:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
12:02 12:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
12:05 12:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
12:14 12:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 3
12:32 12:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
12:44 12:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
13:02 13:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
13:05 13:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
13:14 13:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 3
13:32 13:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
13:44 13:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
14:02 14:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
14:05 14:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
14:14 14:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 2
14:32 14:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 3
14:44 14:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
15:02 15:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
15:05 15:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
15:14 15:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 2
15:32 15:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 4
15:44 15:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 10
16:02 16:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 11B-D
16:05 16:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
16:14 16:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 6
16:23 16:29 6 min S99 Hochdorf Departures from Hochdorf 11
16:32 16:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
16:44 16:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
17:02 17:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
17:05 17:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
17:14 17:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 6
17:23 17:29 6 min S99 Hochdorf Departures from Hochdorf 11
17:32 17:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
17:44 17:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 11
18:02 18:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
18:05 18:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
18:14 18:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 4
18:23 18:29 6 min S99 Hochdorf Departures from Hochdorf 11
18:32 18:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
18:44 18:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 11
19:02 19:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
19:05 19:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
19:14 19:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 3
19:32 19:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7
19:44 Next 19:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 10B
20:02 20:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10B
20:05 20:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
20:14 20:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 4B
20:32 20:37 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 7B
20:44 20:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 10B
21:02 21:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10B
21:05 21:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
21:14 21:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 2
21:32 21:37 5 min S9 Hochdorf Departures from Hochdorf 10B
21:44 21:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 11B
22:02 22:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 11
22:05 22:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
22:14 22:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 2
22:32 22:37 5 min S9 Hochdorf Departures from Hochdorf 3
22:44 22:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
23:02 23:07 5 min S9 Lenzburg Departures from Lenzburg 10
23:05 23:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
23:14 23:19 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 2
23:32 23:37 5 min S9 Hochdorf Departures from Hochdorf 3
23:44 23:49 5 min S1 Sursee Departures from Sursee 9
00:05 00:10 5 min RE24 Olten Departures from Olten 9
00:10 00:15 5 min S9 Beinwil am See Departures from Beinwil am See 11B
00:30 00:35 5 min S1 Olten Departures from Olten 9