05:05 05:07 2 min S16 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
05:16 05:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
05:24 05:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
05:28 05:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
05:30 05:32 2 min S6 Zürich Tiefenbrunnen Departures from Zürich Tiefenbrunnen 43/44
05:34 05:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
05:41 05:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
05:45 05:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
05:46 05:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
05:54 05:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
05:58 06:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
06:00 06:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
06:01 06:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
06:04 06:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
06:09 06:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
06:11 06:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
06:15 06:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
06:16 06:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
06:24 06:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
06:28 06:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
06:30 06:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
06:31 06:34 3 min S11 Wila Departures from Wila 43/44
06:34 06:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
06:39 06:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
06:41 06:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
06:45 06:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
06:46 06:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
06:54 06:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
06:58 07:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
07:00 07:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
07:01 07:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
07:04 07:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
07:09 07:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
07:11 07:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
07:15 07:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
07:16 07:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
07:24 07:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
07:28 07:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
07:30 07:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
07:31 07:34 3 min S11 Wila Departures from Wila 43/44
07:34 07:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
07:39 07:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
07:41 07:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
07:45 07:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
07:46 07:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
07:54 07:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
07:58 08:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
08:00 08:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
08:01 08:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
08:04 08:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
08:09 08:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
08:11 08:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
08:15 08:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
08:16 08:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
08:24 08:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
08:28 08:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
08:30 08:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
08:31 08:34 3 min S11 Wila Departures from Wila 43/44
08:34 08:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
08:39 08:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
08:41 08:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
08:45 08:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
08:46 08:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
08:54 08:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
08:58 09:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
09:00 09:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
09:01 09:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
09:04 09:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
09:09 09:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
09:11 09:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
09:15 09:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
09:16 09:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
09:24 09:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
09:28 09:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
09:30 09:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
09:31 09:34 3 min S11 Sennhof-Kyburg Departures from Sennhof-Kyburg 43/44
09:34 09:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
09:39 09:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
09:41 09:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
09:45 09:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
09:46 09:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
09:54 09:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
09:58 10:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
10:00 10:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
10:01 10:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
10:04 10:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
10:09 10:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
10:11 10:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
10:15 10:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
10:16 10:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
10:24 10:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
10:28 10:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
10:30 10:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
10:31 10:34 3 min S11 Sennhof-Kyburg Departures from Sennhof-Kyburg 43/44
10:34 10:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
10:39 10:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
10:41 10:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
10:45 10:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
10:46 10:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
10:54 10:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
10:58 11:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
11:00 11:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
11:01 11:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
11:04 11:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
11:09 11:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
11:11 11:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
11:15 11:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
11:16 11:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
11:24 11:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
11:28 11:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
11:30 11:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
11:31 11:34 3 min S11 Sennhof-Kyburg Departures from Sennhof-Kyburg 43/44
11:34 11:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
11:39 11:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
11:41 11:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
11:45 11:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
11:46 11:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
11:54 11:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
11:58 12:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
12:00 12:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
12:01 12:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
12:04 12:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
12:09 12:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
12:11 12:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
12:15 12:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
12:16 12:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
12:24 12:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
12:28 12:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
12:30 12:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
12:31 12:34 3 min S11 Sennhof-Kyburg Departures from Sennhof-Kyburg 43/44
12:34 12:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
12:39 12:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
12:41 12:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
12:45 12:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
12:46 12:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
12:54 12:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
12:58 13:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
13:00 13:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
13:01 13:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
13:04 13:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
13:09 13:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
13:11 13:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
13:15 13:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
13:16 13:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
13:24 13:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
13:28 13:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
13:30 13:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
13:31 13:34 3 min S11 Sennhof-Kyburg Departures from Sennhof-Kyburg 43/44
13:34 13:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
13:39 13:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
13:41 13:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
13:45 13:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
13:46 13:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
13:54 13:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
13:58 14:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
14:00 14:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
14:01 14:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
14:04 14:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
14:09 14:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
14:11 14:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
14:15 14:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
14:16 14:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
14:24 14:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
14:28 14:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
14:30 14:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
14:31 14:34 3 min S11 Wila Departures from Wila 43/44
14:34 14:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
14:39 14:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
14:41 14:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
14:45 14:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
14:46 14:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
14:54 14:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
14:58 15:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
15:00 15:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
15:01 15:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
15:04 15:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
15:09 15:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
15:11 15:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
15:15 15:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
15:16 15:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
15:24 15:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
15:28 15:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
15:30 15:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
15:31 15:34 3 min S11 Wila Departures from Wila 43/44
15:34 15:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
15:39 15:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
15:41 15:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
15:45 15:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
15:46 15:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
15:54 15:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
15:58 16:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
16:00 16:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
16:01 16:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
16:04 16:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
16:09 16:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
16:11 16:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
16:15 16:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
16:16 16:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
16:20 16:23 3 min S23 Romanshorn Departures from Romanshorn 43/44
16:24 16:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
16:28 16:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
16:30 16:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
16:31 16:34 3 min S11 Wila Departures from Wila 43/44
16:34 16:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
16:39 16:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
16:41 16:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
16:45 16:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
16:46 16:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
16:54 16:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
16:56 16:59 3 min S20 Uerikon Departures from Uerikon 43/44
16:58 17:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
17:00 17:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
17:01 17:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
17:04 17:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
17:06 17:09 3 min S23 Winterthur Departures from Winterthur 43/44
17:09 17:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
17:11 17:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
17:15 17:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
17:16 17:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
17:20 17:23 3 min S23 Romanshorn Departures from Romanshorn 43/44
17:24 17:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
17:26 17:29 3 min S20 Uerikon Departures from Uerikon 43/44
17:28 17:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
17:30 17:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
17:31 17:34 3 min S11 Wila Departures from Wila 43/44
17:34 17:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
17:39 17:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
17:41 17:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
17:45 17:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
17:46 17:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
17:54 17:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
17:56 17:59 3 min S20 Uerikon Departures from Uerikon 43/44
17:58 18:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
18:00 18:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
18:01 18:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
18:04 18:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
18:09 18:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
18:11 18:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
18:15 18:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
18:16 18:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
18:20 18:23 3 min S23 Winterthur Departures from Winterthur 43/44
18:24 18:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
18:28 18:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
18:30 18:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
18:31 18:34 3 min S11 Wila Departures from Wila 43/44
18:34 18:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
18:39 18:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
18:41 18:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
18:45 18:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
18:46 18:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
18:54 18:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
18:58 19:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
19:00 19:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
19:01 19:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
19:04 19:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
19:09 19:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
19:11 19:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
19:15 19:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
19:16 19:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
19:24 19:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
19:28 19:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
19:30 19:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
19:31 19:34 3 min S11 Sennhof-Kyburg Departures from Sennhof-Kyburg 43/44
19:34 19:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
19:39 19:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
19:41 19:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
19:45 19:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
19:46 19:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
19:54 19:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
19:58 20:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
20:00 20:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
20:01 20:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
20:04 20:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
20:09 20:11 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
20:11 20:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
20:15 20:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
20:16 20:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
20:24 20:26 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
20:28 20:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
20:30 20:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
20:31 20:34 3 min S11 Sennhof-Kyburg Departures from Sennhof-Kyburg 43/44
20:34 20:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
20:39 20:41 2 min S15 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
20:41 20:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
20:45 20:47 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
20:46 20:49 3 min S12 Wil SG Departures from Wil SG 43/44
20:54 20:56 2 min S5 Pfäffikon SZ Departures from Pfäffikon SZ 43/44
20:58 21:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
21:00 21:02 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
21:01 21:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
21:04 21:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
21:09 21:11 2 min S15 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
21:11 21:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
21:15 21:17 2 min S16 Herrliberg-Feldmeilen Departures from Herrliberg-Feldmeilen 43/44
21:16 21:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
21:24 21:26 2 min S5 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
21:28 21:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
21:30 21:32 2 min S6 Uetikon Departures from Uetikon 43/44
21:31 21:34 3 min S11 Sennhof-Kyburg Departures from Sennhof-Kyburg 43/44
21:34 21:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
21:39 21:41 2 min S15 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
21:41 21:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
21:45 21:47 2 min S16 Meilen Departures from Meilen 43/44
21:46 21:49 3 min S12 Winterthur Departures from Winterthur 43/44
21:54 21:56 2 min S5 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
21:58 22:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
22:00 22:02 2 min S6 Küsnacht ZH Departures from Küsnacht ZH 43/44
22:01 22:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
22:04 22:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
22:09 22:11 2 min S15 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
22:11 22:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
22:15 22:17 2 min S16 Meilen Departures from Meilen 43/44
22:16 22:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
22:24 22:26 2 min S5 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
22:28 22:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
22:30 22:32 2 min S6 Küsnacht ZH Departures from Küsnacht ZH 43/44
22:31 22:34 3 min S11 Winterthur Seen Departures from Winterthur Seen 43/44
22:34 22:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
22:39 22:41 2 min S15 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
22:41 22:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
22:45 22:47 2 min S16 Meilen Departures from Meilen 43/44
22:46 22:49 3 min S12 Winterthur Departures from Winterthur 43/44
22:54 22:56 2 min S5 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
22:58 23:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
23:00 23:02 2 min S6 Küsnacht ZH Departures from Küsnacht ZH 43/44
23:01 23:04 3 min S11 Seuzach Departures from Seuzach 43/44
23:04 23:07 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
23:09 23:11 2 min S15 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
23:11 23:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
23:15 23:17 2 min S16 Meilen Departures from Meilen 43/44
23:16 23:19 3 min S12 Schaffhausen Departures from Schaffhausen 43/44
23:24 23:26 2 min S5 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
23:28 23:30 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
23:30 23:32 2 min S6 Küsnacht ZH Departures from Küsnacht ZH 43/44
23:31 23:34 3 min S11 Winterthur Departures from Winterthur 43/44
23:34 23:37 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
23:39 23:41 2 min S15 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
23:41 23:44 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
23:45 23:47 2 min S16 Meilen Departures from Meilen 43/44
23:46 23:49 3 min S12 Winterthur Departures from Winterthur 43/44
23:54 Next 23:56 2 min S5 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
23:58 00:00 2 min S9 Uster Departures from Uster 43/44
00:00 00:02 2 min S6 Küsnacht ZH Departures from Küsnacht ZH 43/44
00:08 00:11 3 min S3 Wetzikon ZH Departures from Wetzikon ZH 43/44
00:11 00:14 3 min S7 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
00:16 00:19 3 min S12 Winterthur Departures from Winterthur 43/44
00:19 00:21 2 min S16 Rapperswil SG Departures from Rapperswil SG 43/44
00:24 00:26 2 min S 19093 Rüti ZH Departures from Rüti ZH 43/44
00:30 00:32 2 min S6 Zürich Tiefenbrunnen Departures from Zürich Tiefenbrunnen 43/44