Il tuo viaggio
Basel, Hoffmann-La Roche → Basel, Tinguely Museum
mercoledì 4 novembre 2026
Bus · Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
00:00 – 00:00
38 direzione Wyhlen, Siedlung
00:00Basel, Hoffmann-La RochePartenze da Basel, Hoffmann-La Roche
prossima fermata
00:00Basel, Tinguely MuseumPartenze da Basel, Tinguely MuseumCorsia B
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 23:39 | Allschwil, FriedhofPartenze da Allschwil, Friedhof | ||
| 23:40 | Allschwil, GrabenringPartenze da Allschwil, Grabenring | ||
| 23:41 | Allschwil, HagmattstrassePartenze da Allschwil, Hagmattstrasse | ||
| 23:41 | 23:42 | Allschwil, Im BrühlPartenze da Allschwil, Im Brühl | |
| 23:42 | 23:43 | Allschwil, KreuzstrassePartenze da Allschwil, Kreuzstrasse | |
| 23:43 | Allschwil, WänglismattenPartenze da Allschwil, Wänglismatten | ||
| 23:44 | Basel, BachgrabenPartenze da Basel, Bachgraben | C | |
| 23:44 | Basel, BelforterstrassePartenze da Basel, Belforterstrasse | ||
| 23:45 | 23:46 | Basel, ThomaskirchePartenze da Basel, Thomaskirche | A |
| 23:47 | Basel, EnsisheimerstrassePartenze da Basel, Ensisheimerstrasse | ||
| 23:48 | Basel, BlotzheimerstrassePartenze da Basel, Blotzheimerstrasse | ||
| 23:48 | Basel, StrassburgeralleePartenze da Basel, Strassburgerallee | ||
| 23:49 | Basel, KannenfeldplatzPartenze da Basel, Kannenfeldplatz | C | |
| 23:50 | Basel, MetzerstrassePartenze da Basel, Metzerstrasse | ||
| 23:52 | Basel, KinderspitalPartenze da Basel, Kinderspital | D | |
| 23:53 | Basel, UniversitätsspitalPartenze da Basel, Universitätsspital | D | |
| 23:54 | Basel, SchiffländePartenze da Basel, Schifflände | F | |
| 23:55 | Basel, RheingassePartenze da Basel, Rheingasse | ||
| 23:56 | Basel, ClaraplatzPartenze da Basel, Claraplatz | E | |
| 23:58 | Basel, WettsteinplatzPartenze da Basel, Wettsteinplatz | ||
| 23:59 | Basel, RosengartenwegPartenze da Basel, Rosengartenweg | ||
| 00:00 | Basel, Hoffmann-La RochePartenze da Basel, Hoffmann-La Roche salire | ||
| 00:00 | 00:01 | Basel, Tinguely MuseumPartenze da Basel, Tinguely Museum scendere | B |
| 00:02 | Basel, RankstrassePartenze da Basel, Rankstrasse | ||
| 00:03 | Basel, Sportzentrum RankhofPartenze da Basel, Sportzentrum Rankhof | ||
| 00:03 | 00:04 | Basel, AllmendstrassePartenze da Basel, Allmendstrasse | |
| 00:05 | Riehen, Hörnli GrenzePartenze da Riehen, Hörnli Grenze | ||
| 00:05 | Grenzach, Grenzacher Horn | ||
| 00:06 | 00:07 | Grenzach, Im Rippel | |
| 00:08 | Grenzach, Hornrain | ||
| 00:09 | Grenzach, Bärenfelsstrasse | ||
| 00:09 | Grenzach, Seidenweg | ||
| 00:11 | Grenzach, Sparkasse | ||
| 00:12 | Grenzach, Turnhalle | ||
| 00:12 | Grenzach, Gleusen | ||
| 00:14 | Wyhlen, Schulzentrum | ||
| 00:16 | Wyhlen, Hutmattenstrasse | ||
| 00:17 | Wyhlen, Hebelschule | ||
| 00:18 | Wyhlen, Engeltal | ||
| 00:19 | Wyhlen, Siedlung |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.