Il tuo viaggio
Basel, Laupenring → Basel, Neuweilerstrasse
mercoledì 4 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il mercoledì 4 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Basel, Neuweilerstrasse: 2 min di ritardo.
Tram · Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
13:42 – 13:45
8 direzione Neuweilerstrasse
13:42Basel, LaupenringPartenze da Basel, Laupenring
2 fermate in mezzo
- 13:42Basel, NeubadPartenze da Basel, Neubad
- 13:43Basel, Im langen LohPartenze da Basel, Im langen Loh
13:45Basel, NeuweilerstrassePartenze da Basel, Neuweilerstrasse
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 13:03 | in orario | Weil am Rhein, Bahnhof/ | ||
| 13:05 | in orario | Weil a.R.,Riedlistr/ | ||
| 13:06 | +1′ | Weil am Rhein, Dreiländerbr. | ||
| 13:07 | 13:08 | +1′ | Basel, Weil am Rhein GrenzePartenze da Basel, Weil am Rhein Grenze | |
| 13:09 | +1′ | Basel, KleinhüningeranlagePartenze da Basel, Kleinhüningeranlage | ||
| 13:10 | 13:11 | +1′ | Basel, KleinhüningenPartenze da Basel, Kleinhüningen | B |
| 13:13 | +1′ | Basel, InselstrassePartenze da Basel, Inselstrasse | ||
| 13:15 | +2′ | Basel, CibaPartenze da Basel, Ciba | ||
| 13:15 | 13:16 | +3′ | Basel, DreirosenbrückePartenze da Basel, Dreirosenbrücke | C |
| 13:17 | +2′ | Basel, BläsiringPartenze da Basel, Bläsiring | ||
| 13:18 | +3′ | Basel, FeldbergstrassePartenze da Basel, Feldbergstrasse | ||
| 13:19 | +3′ | Basel, KasernePartenze da Basel, Kaserne | ||
| 13:20 | 13:21 | +3′ | Basel, ClaraplatzPartenze da Basel, Claraplatz | A |
| 13:22 | 13:23 | +3′ | Basel, RheingassePartenze da Basel, Rheingasse | |
| 13:24 | +3′ | Basel, SchiffländePartenze da Basel, Schifflände | C | |
| 13:25 | +3′ | Basel, MarktplatzPartenze da Basel, Marktplatz | ||
| 13:27 | +3′ | Basel, BarfüsserplatzPartenze da Basel, Barfüsserplatz | C | |
| 13:29 | +3′ | Basel, BankvereinPartenze da Basel, Bankverein | B | |
| 13:30 | 13:31 | +4′ | Basel, AeschenplatzPartenze da Basel, Aeschenplatz | B |
| 13:32 | 13:33 | +4′ | Basel, Bahnhof SBBPartenze da Basel, Bahnhof SBB | E |
| 13:34 | +4′ | Basel, MarkthallePartenze da Basel, Markthalle | R | |
| 13:35 | 13:36 | +4′ | Basel, Zoo BachlettenPartenze da Basel, Zoo Bachletten | |
| 13:37 | 13:38 | +4′ | Basel, SchützenhausPartenze da Basel, Schützenhaus | F |
| 13:39 | 13:40 | +3′ | Basel, BundesplatzPartenze da Basel, Bundesplatz | |
| 13:41 | +2′ | Basel, BernerringPartenze da Basel, Bernerring | ||
| 13:41 | 13:42 | +3′ | Basel, LaupenringPartenze da Basel, Laupenring salire | |
| 13:42 | +3′ | Basel, NeubadPartenze da Basel, Neubad | ||
| 13:43 | +3′ | Basel, Im langen LohPartenze da Basel, Im langen Loh | ||
| 13:45 | +2′ | Basel, NeuweilerstrassePartenze da Basel, Neuweilerstrasse scendere |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.