Orario della fermata · Basel, Schifflände
6 direzione Riehen, Grenze
Tram 6 da Basel, Schifflände · Corsia F
| h | lunedì–venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|
| 5 | 19a3449 | ||
| 6 | 04152330384553 | 233853 | 233853 |
| 7 | 0007152230374552 | 08233853 | 08233853 |
| 8 | 0007152230374552 | 0008152230374552 | 08233853 |
| 9 | 0007152230374552 | 0007152330384553 | 0823324257 |
| 10 | 0007152230374552 | 0008152330384552 | 1227425557 |
| 11 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 1323334353 |
| 12 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 031323334353 |
| 13 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 031323334353 |
| 14 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 031323334353 |
| 15 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 031323334353 |
| 16 | 000715222937445259 | 0007152230374552 | 031323334353 |
| 17 | 0714222937445259 | 0007152230374552 | 031323334353 |
| 18 | 0714222937445259 | 0007152230384553 | 031323334353 |
| 19 | 081523303845b53 | 00081523303845b53 | 08233853 |
| 20 | 00b0815b2330b3845b53 | 00b0815b2330b3845b53 | 08233853 |
| 21 | 00b0815b2330b3845b53 | 00b0815b2330b3845b53 | 08233853 |
| 22 | 00b0815b233853 | 00b0815b233853 | 08233853 |
| 23 | 08233853 | 08233853 | 08233853 |
| 0 | 0823c38c | 082338 | 08 |
| 1 | 02c26c | 0126 | |
| 2 | 26c | 26 | |
| 3 | 26c | 26 | |
| 4 | 26c | 26 |
a solo fino a Egliseeb solo fino a Riehen, Fondation Beyelerc solo la notte ven/sab
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Allschwil, Dorf
- Allschwil, Binningerstrasse
- Allschwil, Gartenstrasse
- Allschwil, Ziegelei
- Allschwil, Kirche
- Allschwil, Merkurstrasse
- Allschwil, Lindenplatz
- Morgartenring
- Allschwilerplatz
- Brausebad
- Schützenhaus
- Zoo Bachletten
- Markthalle
- Heuwaage
- Theater
- Barfüsserplatz
- Marktplatz
- Schifflände
- Rheingasse 1
- Claraplatz 2
- Clarastrasse 3
- Messeplatz 4
- Gewerbeschule 5
- Badischer Bahnhof 7
- Hirzbrunnen/Claraspital 9
- Eglisee 10
- Riehen, Habermatten 12
- Riehen, Niederholzboden 14
- Riehen, Burgstrasse 15
- Riehen, Pfaffenloh 16
- Riehen, Bettingerstrasse 17
- Riehen, Dorf 18
- Riehen, Fondation Beyeler 20
- Riehen, Weilstrasse 21
- Riehen, Lörracherstrasse 22
- Riehen, Grenze 24
Altre linee a questa fermata
- 8direzione Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum · direzione NeuweilerstrassePDF
- 11direzione St-Louis Grenze · direzione DreispitzPDF
- 14direzione Pratteln, Schlossstrasse · direzione DreirosenbrückePDF
- 15direzione BruderholzPDF
- 16direzione BruderholzPDF
- 17direzione Ettingen, DorfPDF
- 33direzione Schönenbuch, Dorf · direzione ClaraplatzPDF
- 34direzione Riehen, Bahnhof · direzione Bottmingen, SchlossPDF
- 36direzione Kleinhüningen · direzione SchiffländePDF
- 38direzione Allschwil, Friedhof · direzione Wyhlen, SiedlungPDF
- 603direzione Village-Neuf, PaixPDF
- 604direzione St-Louis, Professeur Coste · direzione St-Louis, Parc SoleilPDF
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.