Orario della fermata · Bern, Bümpliz Höhe
7 direzione Bern, Ostring
Tram 7 da Bern, Bümpliz Höhe
| h | lunedì–venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|
| 5 | 3751 | 3852 | 3850 |
| 6 | 0110172532404754 | 021222324252 | 05203550 |
| 7 | 0209172432394754 | 0210182533404855 | 05203550 |
| 8 | 0209172432404755 | 0310182533404855 | 05203550 |
| 9 | 0210172532404755 | 0310172532404755 | 031323334353 |
| 10 | 0210172532404755 | 0210172532404755 | 031323334353 |
| 11 | 0210172532404755 | 0210172532404755 | 031323334353 |
| 12 | 0210172532404755 | 0210172532404755 | 031323334353 |
| 13 | 0210172532404755 | 0210172532404755 | 031323334353 |
| 14 | 0210172532404755 | 0210172532404755 | 031323334353 |
| 15 | 0210172532404755 | 0210172532404755 | 031323334353 |
| 16 | 0209172432394754 | 0210172532404755 | 031323334353 |
| 17 | 0209172432394754 | 02101725324246a52 | 031323334353 |
| 18 | 0209172532404755 | 02122326a334353 | 031323334353 |
| 19 | 021215b16c22324353 | 031323334353 | 031323334353 |
| 20 | 031316a23334353 | 031323334353 | 031323334353 |
| 21 | 0313233550 | 0313233550 | 0313233550 |
| 22 | 05203550 | 05203550 | 05203550 |
| 23 | 05203550 | 05203550 | 05203550 |
| 0 | 00d05e12f20e24f35e38g49h54h | 05203548i53i | 0008a23i38a |
| 1 | 11h23h | 10i22i |
a solo fino a Kaufmännischer Verbandb solo lunedì–giovedì, solo fino a Bahnhofc solo venerdì, solo fino a Bahnhofd solo le notti lun/mar–gio/vene solo la notte ven/sabf solo le notti lun/mar–gio/ven, solo fino a Bahnhofg solo le notti lun/mar–gio/ven, solo fino a Kaufmännischer Verbandh solo la notte ven/sab, solo fino a Bahnhofi solo fino a Bahnhof
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Bümpliz
- Statthalterstrasse
- Bachmätteli
- Bümpliz Post
- Bümpliz Höhe
- Bümpliz Unterführung 1
- Bern Europaplatz, Bahnhof 3
- Steigerhubel 4
- Schlossmatte 5
- Loryplatz 6
- Kaufmännischer Verband 8
- Kocherpark 9
- Hirschengraben 11
- Bahnhof 13
- Bärenplatz 14
- Zytglogge 16
- Helvetiaplatz 18
- Luisenstrasse 18
- Thunplatz 20
- Brunnadernstrasse 21
- Burgernziel 22
- Sonnenhof 23
- Ostring 24
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.