Il tuo viaggio
Bern, Burgernziel → Bern, Ostring
martedì 3 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il martedì 3 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Bern, Ostring: 2 min di ritardo.
Tram · Städtische Verkehrsbetriebe Bern (SVB)
21:15 – 21:17
7 direzione Ostring
21:15Bern, BurgernzielPartenze da Bern, Burgernziel
1 fermata in mezzo
- 21:16Bern, SonnenhofPartenze da Bern, Sonnenhof
21:17Bern, OstringPartenze da Bern, OstringCorsia A
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 20:48 | in orario | Bern, BümplizPartenze da Bern, Bümpliz | A | |
| 20:49 | in orario | Bern, StatthalterstrassePartenze da Bern, Statthalterstrasse | ||
| 20:50 | in orario | Bern, BachmätteliPartenze da Bern, Bachmätteli | A | |
| 20:52 | in orario | Bern, Bümpliz PostPartenze da Bern, Bümpliz Post | A | |
| 20:53 | in orario | Bern, Bümpliz HöhePartenze da Bern, Bümpliz Höhe | ||
| 20:54 | in orario | Bern, Bümpliz UnterführungPartenze da Bern, Bümpliz Unterführung | C | |
| 20:56 | in orario | Bern Europaplatz, BahnhofPartenze da Bern Europaplatz, Bahnhof | A | |
| 20:57 | in orario | Bern, SteigerhubelPartenze da Bern, Steigerhubel | ||
| 20:58 | in orario | Bern, SchlossmattePartenze da Bern, Schlossmatte | ||
| 20:59 | in orario | Bern, LoryplatzPartenze da Bern, Loryplatz | A | |
| 21:01 | in orario | Bern, Kaufmännischer VerbandPartenze da Bern, Kaufmännischer Verband | ||
| 21:02 | in orario | Bern, KocherparkPartenze da Bern, Kocherpark | A | |
| 21:04 | in orario | Bern, HirschengrabenPartenze da Bern, Hirschengraben | B | |
| 21:05 | 21:06 | in orario | Bern, BahnhofPartenze da Bern, Bahnhof | A |
| 21:07 | in orario | Bern, BärenplatzPartenze da Bern, Bärenplatz | ||
| 21:09 | in orario | Bern, ZytgloggePartenze da Bern, Zytglogge | F | |
| 21:10 | in orario | Bern, HelvetiaplatzPartenze da Bern, Helvetiaplatz | B | |
| 21:11 | in orario | Bern, LuisenstrassePartenze da Bern, Luisenstrasse | ||
| 21:12 | in orario | Bern, ThunplatzPartenze da Bern, Thunplatz | B | |
| 21:14 | in orario | Bern, BrunnadernstrassePartenze da Bern, Brunnadernstrasse | B | |
| 21:15 | in orario | Bern, BurgernzielPartenze da Bern, Burgernziel salire | ||
| 21:16 | in orario | Bern, SonnenhofPartenze da Bern, Sonnenhof | ||
| 21:17 | +2′ | Bern, OstringPartenze da Bern, Ostring scendere | A |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
- BICICLETTE: numero limitato di posti
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.