Orario della fermata · Bluche
2225 direzione Crans-Montana gare
Impianto di risalita 2225 da Bluche
| h | Tutti i giorni |
|---|---|
| 6 | 113353 |
| 7 | 113351 |
| 8 | 3351 |
| 9 | 113351 |
| 10 | 113351 |
| 11 | 3351 |
| 12 | 113351 |
| 13 | 113351 |
| 14 | 113351 |
| 15 | 113351 |
| 16 | 3351 |
| 17 | 113353 |
| 18 | 113351 |
| 19 | 113351 |
| 20 | 3351 |
| 21 | 113351 |
| 22 | 1133 |
Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.