Il tuo viaggio
Bubikon, Bahnhof → Dürnten, Rothus
domenica 22 novembre 2026
Bus · Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG
18:54 – 18:58
882 direzione Dürnten, J.-C.-Heerstrasse
18:54Bubikon, BahnhofPartenze da Bubikon, Bahnhof
2 fermate in mezzo
- 18:56Bubikon, TafletenPartenze da Bubikon, Tafleten
- 18:57Dürnten, LättenmoosPartenze da Dürnten, Lättenmoos
18:58Dürnten, RothusPartenze da Dürnten, Rothus
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata |
|---|---|---|
| 18:54 | Bubikon, BahnhofPartenze da Bubikon, Bahnhof salire | |
| 18:56 | Bubikon, TafletenPartenze da Bubikon, Tafleten | |
| 18:57 | Dürnten, LättenmoosPartenze da Dürnten, Lättenmoos | |
| 18:58 | Dürnten, RothusPartenze da Dürnten, Rothus scendere | |
| 18:59 | Dürnten, EtzelstrassePartenze da Dürnten, Etzelstrasse | |
| 19:00 | Dürnten, KirchePartenze da Dürnten, Kirche | |
| 19:03 | Dürnten, OberdürntenPartenze da Dürnten, Oberdürnten | |
| 19:04 | Dürnten, LangacherPartenze da Dürnten, Langacher | |
| 19:05 | Dürnten, BreitenmattstrassePartenze da Dürnten, Breitenmattstrasse solo discesa | |
| 19:06 | Dürnten, J.-C.-HeerstrassePartenze da Dürnten, J.-C.-Heerstrasse |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.