Il tuo viaggio
Eptingen, Gemeindeplatz → Diegten, Hirschen
mercoledì 4 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il mercoledì 4 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Sissach, Bahnhof: 1 min di ritardo.
Bus · Baselland-Transport AG (BLT)
06:02 – 06:07
107 direzione Sissach, Bahnhof
06:02Eptingen, GemeindeplatzPartenze da Eptingen, Gemeindeplatz
3 fermate in mezzo
- 06:03Eptingen, EdelweissPartenze da Eptingen, Edelweiss
- 06:05Diegten, OberdiegtenPartenze da Diegten, Oberdiegten
- 06:06Diegten, MühlePartenze da Diegten, Mühle
06:07Diegten, HirschenPartenze da Diegten, Hirschen
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 06:02 | in orario | Eptingen, GemeindeplatzPartenze da Eptingen, Gemeindeplatz salire | ||
| 06:02 | 06:03 | +1′ | Eptingen, EdelweissPartenze da Eptingen, Edelweiss | |
| 06:05 | +1′ | Diegten, OberdiegtenPartenze da Diegten, Oberdiegten | ||
| 06:06 | +1′ | Diegten, MühlePartenze da Diegten, Mühle | ||
| 06:07 | +1′ | Diegten, HirschenPartenze da Diegten, Hirschen scendere | ||
| 06:08 | +2′ | Diegten, WeinburgPartenze da Diegten, Weinburg | ||
| 06:09 | +2′ | Diegten, EimattPartenze da Diegten, Eimatt | ||
| 06:11 | +1′ | Tenniken, DorfPartenze da Tenniken, Dorf | ||
| 06:13 | +1′ | Zunzgen, BüchelPartenze da Zunzgen, Büchel | ||
| 06:14 | +2′ | Zunzgen, DorfPartenze da Zunzgen, Dorf | ||
| 06:15 | +2′ | Zunzgen, NeumattPartenze da Zunzgen, Neumatt | ||
| 06:16 | +2′ | Sissach, SekundarschulePartenze da Sissach, Sekundarschule | A | |
| 06:19 | +1′ | Sissach, BahnhofPartenze da Sissach, Bahnhof | B |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.