Orario della fermata · Genève, Bel-Air
12 direzione Lancy-Bachet, gare
Tram 12 da Genève, Bel-Air
| h | lunedì–venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|
| 5 | 03183450 | 0318334656 | 02173349 |
| 6 | 02152232455258 | 061625364656 | 04193449 |
| 7 | 030814202631354044495358 | 061626374757 | 04193449 |
| 8 | 030813182328323742475156 | 071727374756 | 04193449 |
| 9 | 00050914182328323843485458 | 0514212936445159 | 051727374757 |
| 10 | 000410152026313642475258 | 07142229374452 | 071727374757 |
| 11 | 0208131925293440455156 | 0008162331384653 | 071728384858 |
| 12 | 0207131823283439455055 | 010816233036445055 | 081828384858 |
| 13 | 0005111622283238434954 | 01081420263238445057 | 08172332394754 |
| 14 | 000511162126313742475358 | 03091521273339455157 | 0209172432394754 |
| 15 | 0309141925303541465257 | 03091521263339455157 | 0209172432394754 |
| 16 | 020712182328333843475258 | 03091521273339455157 | 0209172432394754 |
| 17 | 030812172126313640455055 | 03091621273339455157 | 0209172432394754 |
| 18 | 00050913182328333842475156 | 04101623293541475258 | 0209172432394754 |
| 19 | 0005101318232829a30b343743485558 | 04101521283638435158 | 0209172732374757 |
| 20 | 0412192734414855 | 0612212836435159 | 071727374757 |
| 21 | 03101929394959 | 0613212937444757 | 071520354550 |
| 22 | 091929394959 | 02071727374757 | 05203550 |
| 23 | 09192938414858 | 071727374757 | 05203549 |
| 0 | 0819273438c44d49c50e | 071020354550f | 04193449 |
| 1 | 04c05e19c20e30c36e45c53e | 05f20f36f53f | 071924294450 |
| 2 | 10e30e49e | 10f30f49f | |
| 3 | 19e49e | 19f49f |
a solo lunedì–giovedìb solo venerdìc solo le notti lun/mar–gio/vend solo la notte ven/sabe solo la notte ven/sab, prosegue fino a Grand-Lancy, Palettesf prosegue fino a Grand-Lancy, Palettes
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Thônex, Moillesulaz
- Thônex, Graveson
- Chêne-Bourg, Peillonnex
- Chêne-Bourg, Place Favre
- Chêne-Bougeries,Grange-Falquet
- Chêne-Bougeries, Grangettes
- Chêne-Bougeries, Grange-Canal
- Amandolier
- Genève-Eaux-Vives, gare
- Villereuse
- Terrassière
- Rive
- Molard
- Bel-Air
- Place de Neuve 2
- Plainpalais 4
- Pont-d'Arve 5
- Augustins 6
- Blanche 8
- Carouge GE, Armes 9
- Carouge GE, Marché 10
- Carouge GE, Ancienne 12
- Carouge GE, Rondeau 13
- Grand-Lancy, De-Staël 15
- Lancy-Bachet, gare 17
- Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 16
- Grand-Lancy, Pontets 18
- Grand-Lancy, Palettes 20
Altre linee a questa fermata
- 14direzione Bernex, Vailly · direzione Meyrin, GravièrePDF
- 17direzione Annemasse, Perrier-Aubrac · direzione Lancy-Pont-Rouge, garePDF
- 18direzione Grand-Lancy, Palettes · direzione Meyrin, CERNPDF
- 2direzione Plage · direzione Bernex, Cressy · direzione JonctionPDF
- 3direzione Grand-Saconnex, Gardiol · direzione Crêts-de-ChampelPDF
- 5direzione Genève-Aéroport, Terminal · direzione Thônex, VallardPDF
- 7direzione Vessy, Grands-Esserts · direzione Vernier, Lignon ToursPDF
- 10direzione Rive · direzione Genève-Aéroport, TerminalPDF
- 19direzione Vernier, village · direzione Onex, cité · direzione JonctionPDF
- 20direzione Bellevue GE, Valavran · direzione Veyrier, TournettesPDF
- 80direzione Saint-Julien, garePDF
- 92direzione Place de NeuvePDF
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.