Il tuo viaggio
Goppenstein → Eggerberg
martedì 3 novembre 2026
00:57 – 01:12
RE1 direzione Brig
00:57GoppensteinPartenze da GoppensteinBinario 1
2 fermate in mezzo
- 01:01HohtennPartenze da HohtennBinario 3
- 01:09AusserbergPartenze da AusserbergBinario 2
01:12EggerbergPartenze da EggerbergBinario 2
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 00:17 | SpiezPartenze da Spiez | 4 | |
| 00:22 | MülenenPartenze da Mülenen | 1 | |
| 00:24 | Reichenbach im KandertalPartenze da Reichenbach im Kandertal | 1 | |
| 00:29 | 00:30 | FrutigenPartenze da Frutigen | 3 |
| 00:45 | 00:46 | KanderstegPartenze da Kandersteg | 1 |
| 00:57 | GoppensteinPartenze da Goppenstein salire | 1 | |
| 01:01 | HohtennPartenze da Hohtenn | 3 | |
| 01:09 | AusserbergPartenze da Ausserberg | 2 | |
| 01:12 | EggerbergPartenze da Eggerberg scendere | 2 | |
| 01:15 | LaldenPartenze da Lalden | 3 | |
| 01:27 | BrigPartenze da Brig | 6 |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso con gradino
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.