Il tuo viaggio
Grenchen, Schmelzirain → Grenchen, Holzerhütte
mercoledì 4 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il mercoledì 4 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Grenchen, Holzerhütte: in orario.
Bus · BGU Busbetrieb Grenchen und Umgebung AG
06:25 – 06:28
25 direzione Holzerhütte
06:25Grenchen, SchmelzirainPartenze da Grenchen, Schmelzirain
2 fermate in mezzo
- 06:26Grenchen, BellevuePartenze da Grenchen, Bellevue
- 06:28Grenchen, WaldeggPartenze da Grenchen, Waldegg
06:28Grenchen, HolzerhüttePartenze da Grenchen, Holzerhütte
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 05:59 | +1′ | Bettlach, AllmendPartenze da Bettlach, Allmend | ||
| 06:02 | in orario | Bettlach, HübeliPartenze da Bettlach, Hübeli | ||
| 06:03 | in orario | Bettlach, RäbacherPartenze da Bettlach, Räbacher | ||
| 06:04 | in orario | Bettlach, DorfplatzPartenze da Bettlach, Dorfplatz | ||
| 06:05 | in orario | Bettlach, KronePartenze da Bettlach, Krone | ||
| 06:06 | in orario | Bettlach, PostPartenze da Bettlach, Post | ||
| 06:07 | in orario | Bettlach, IschlagPartenze da Bettlach, Ischlag | ||
| 06:08 | in orario | Bettlach, BuchenwegPartenze da Bettlach, Buchenweg | ||
| 06:09 | in orario | Grenchen, Flurstrasse NordPartenze da Grenchen, Flurstrasse Nord | ||
| 06:10 | +1′ | Grenchen, Sunnepark SüdPartenze da Grenchen, Sunnepark Süd | ||
| 06:11 | +1′ | Grenchen, Mc Donald'sPartenze da Grenchen, Mc Donald's | ||
| 06:13 | in orario | Grenchen, GirardstrassePartenze da Grenchen, Girardstrasse | ||
| 06:15 | 06:17 | in orario | Grenchen Süd, BahnhofPartenze da Grenchen Süd, Bahnhof | B |
| 06:18 | in orario | Grenchen, StorchengassePartenze da Grenchen, Storchengasse | ||
| 06:19 | in orario | Grenchen, Postplatz SüdPartenze da Grenchen, Postplatz Süd | ||
| 06:20 | in orario | Grenchen, ReibenstrassePartenze da Grenchen, Reibenstrasse | ||
| 06:21 | 06:22 | in orario | Grenchen Nord, BahnhofPartenze da Grenchen Nord, Bahnhof | |
| 06:23 | in orario | Grenchen, BürgerhausPartenze da Grenchen, Bürgerhaus | ||
| 06:23 | +1′ | Grenchen, KirchstrassePartenze da Grenchen, Kirchstrasse | ||
| 06:24 | in orario | Grenchen, SchmelziPartenze da Grenchen, Schmelzi | ||
| 06:25 | in orario | Grenchen, SchmelzirainPartenze da Grenchen, Schmelzirain salire | ||
| 06:26 | in orario | Grenchen, BellevuePartenze da Grenchen, Bellevue | ||
| 06:28 | in orario | Grenchen, WaldeggPartenze da Grenchen, Waldegg | ||
| 06:28 | in orario | Grenchen, HolzerhüttePartenze da Grenchen, Holzerhütte scendere |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.