Il tuo viaggio
Horw, Spier → Horw, Seefeld
martedì 3 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il martedì 3 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Luzern, Bahnhof: 3 min di ritardo.
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
07:50 – 07:51
20 direzione Luzern, Bahnhof
07:50Horw, SpierPartenze da Horw, SpierCorsia A
prossima fermata
07:51Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 07:49 | in orario | Horw, EnnethorwPartenze da Horw, Ennethorw | ||
| 07:50 | in orario | Horw, SpierPartenze da Horw, Spier salire | A | |
| 07:51 | in orario | Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld scendere | ||
| 07:51 | 07:52 | +1′ | Horw, RankPartenze da Horw, Rank | |
| 07:53 | +1′ | Horw, ZentrumPartenze da Horw, Zentrum | A | |
| 07:54 | +1′ | Horw, KirchwegPartenze da Horw, Kirchweg | ||
| 07:55 | +1′ | Horw, WegscheidePartenze da Horw, Wegscheide | ||
| 07:56 | 07:57 | +2′ | Horw, WaldeggPartenze da Horw, Waldegg | |
| 07:58 | +1′ | Luzern, ZihlmattwegPartenze da Luzern, Zihlmattweg | ||
| 07:58 | 07:59 | +2′ | Luzern, Allmend/ | A |
| 08:00 | +2′ | Luzern, EichhofPartenze da Luzern, Eichhof | C | |
| 08:02 | +3′ | Luzern, PaulusplatzPartenze da Luzern, Paulusplatz | ||
| 08:04 | +3′ | Luzern, PilatusplatzPartenze da Luzern, Pilatusplatz | A | |
| 08:05 | +3′ | Luzern, KantonalbankPartenze da Luzern, Kantonalbank | A | |
| 08:07 | +3′ | Luzern, BahnhofPartenze da Luzern, Bahnhof | J |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.