Il tuo viaggio
Horw, Spier → Horw, Seefeld
martedì 3 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il martedì 3 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Luzern, Bahnhof: 2 min di ritardo.
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
21:24 – 21:25
20 direzione Luzern, Bahnhof
21:24Horw, SpierPartenze da Horw, SpierCorsia A
prossima fermata
21:25Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 21:22 | +1′ | Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, Technikumstrasse | A | |
| 21:23 | +2′ | Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, Technikumstrasse | B | |
| 21:24 | +1′ | Horw, SpierPartenze da Horw, Spier salire | A | |
| 21:25 | +1′ | Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld scendere | ||
| 21:25 | +2′ | Horw, RankPartenze da Horw, Rank | ||
| 21:26 | +3′ | Horw, ZentrumPartenze da Horw, Zentrum | A | |
| 21:27 | +3′ | Horw, KirchwegPartenze da Horw, Kirchweg | ||
| 21:28 | +4′ | Horw, WegscheidePartenze da Horw, Wegscheide | ||
| 21:29 | +4′ | Horw, WaldeggPartenze da Horw, Waldegg | ||
| 21:30 | 21:31 | +5′ | Luzern, ZihlmattwegPartenze da Luzern, Zihlmattweg | |
| 21:31 | 21:32 | +4′ | Luzern, Allmend/ | A |
| 21:32 | 21:33 | +5′ | Luzern, EichhofPartenze da Luzern, Eichhof | C |
| 21:34 | +5′ | Luzern, PaulusplatzPartenze da Luzern, Paulusplatz | ||
| 21:35 | 21:36 | +6′ | Luzern, PilatusplatzPartenze da Luzern, Pilatusplatz | A |
| 21:36 | +5′ | Luzern, KantonalbankPartenze da Luzern, Kantonalbank | A | |
| 21:38 | +2′ | Luzern, BahnhofPartenze da Luzern, Bahnhof | J |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.