Il tuo viaggio
Horw, Steinibach → Horw, Zentrum
mercoledì 4 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il mercoledì 4 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Horw, Zentrum: in orario.
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
10:20 – 10:23
14 direzione Zentrum
10:20Horw, SteinibachPartenze da Horw, Steinibach
1 fermata in mezzo
- 10:21Horw, BahnhofPartenze da Horw, Bahnhof
10:23Horw, ZentrumPartenze da Horw, ZentrumCorsia B
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 09:48 | in orario | Luzern, BrüelstrassePartenze da Luzern, Brüelstrasse | D | |
| 09:49 | in orario | Luzern, SchlösslihaldePartenze da Luzern, Schlösslihalde | D | |
| 09:49 | +1′ | Luzern, SchlösslirainPartenze da Luzern, Schlösslirain | ||
| 09:50 | +1′ | Luzern, LeumattPartenze da Luzern, Leumatt | ||
| 09:51 | in orario | Luzern, RigistrassePartenze da Luzern, Rigistrasse | ||
| 09:51 | 09:52 | +1′ | Luzern, LützelmattstrassePartenze da Luzern, Lützelmattstrasse | |
| 09:52 | 09:53 | +1′ | Luzern, Klinik St. AnnaPartenze da Luzern, Klinik St. Anna | |
| 09:53 | +1′ | Luzern, KonservatoriumPartenze da Luzern, Konservatorium | ||
| 09:54 | 09:55 | +2′ | Luzern, GärtnerstrassePartenze da Luzern, Gärtnerstrasse | |
| 09:55 | +2′ | Luzern, KapuzinerwegPartenze da Luzern, Kapuzinerweg | ||
| 09:56 | 09:57 | +2′ | Luzern, WeyPartenze da Luzern, Wey | |
| 09:58 | +1′ | Luzern, LuzernerhofPartenze da Luzern, Luzernerhof | B | |
| 10:00 | +1′ | Luzern, SchwanenplatzPartenze da Luzern, Schwanenplatz | ||
| 10:01 | 10:02 | +2′ | Luzern, BahnhofPartenze da Luzern, Bahnhof | A |
| 10:02 | 10:03 | +2′ | Luzern, KantonalbankPartenze da Luzern, Kantonalbank | B |
| 10:05 | in orario | Luzern, PilatusplatzPartenze da Luzern, Pilatusplatz | B | |
| 10:06 | +1′ | Luzern, MooseggPartenze da Luzern, Moosegg | ||
| 10:07 | in orario | Luzern, PaulusplatzPartenze da Luzern, Paulusplatz | ||
| 10:08 | +2′ | Luzern, EichhofPartenze da Luzern, Eichhof | B | |
| 10:09 | +2′ | Kriens, GrosshofstrassePartenze da Kriens, Grosshofstrasse | ||
| 10:12 | in orario | Kriens, SüdpolPartenze da Kriens, Südpol | ||
| 10:13 | +1′ | Kriens, NidfeldPartenze da Kriens, Nidfeld | ||
| 10:14 | in orario | Kriens, SternmattPartenze da Kriens, Sternmatt | ||
| 10:15 | in orario | Kriens, OberkuonimattPartenze da Kriens, Oberkuonimatt | ||
| 10:15 | 10:16 | +1′ | Kriens, GrabenhofPartenze da Kriens, Grabenhof | |
| 10:16 | +1′ | Kriens, WiggenhofPartenze da Kriens, Wiggenhof | ||
| 10:18 | 10:19 | in orario | Kriens, PilatusmarktPartenze da Kriens, Pilatusmarkt | A |
| 10:20 | in orario | Horw, SteinibachPartenze da Horw, Steinibach salire | ||
| 10:20 | 10:21 | +1′ | Horw, BahnhofPartenze da Horw, Bahnhof | |
| 10:23 | in orario | Horw, ZentrumPartenze da Horw, Zentrum scendere | B |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.