Il tuo viaggio
Horw, Technikumstrasse → Horw, Waldegg
mercoledì 4 novembre 2026
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
15:24 – 15:31
20 direzione Luzern, Bahnhof
15:24Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, TechnikumstrasseCorsia B
6 fermate in mezzo
- 15:25Horw, SpierPartenze da Horw, SpierCorsia A
- 15:26Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld
- 15:27Horw, RankPartenze da Horw, Rank
- 15:28Horw, ZentrumPartenze da Horw, ZentrumCorsia A
- 15:29Horw, KirchwegPartenze da Horw, Kirchweg
- 15:30Horw, WegscheidePartenze da Horw, Wegscheide
15:31Horw, WaldeggPartenze da Horw, Waldegg
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 15:23 | Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, Technikumstrasse | A | |
| 15:24 | Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, Technikumstrasse salire | B | |
| 15:25 | Horw, SpierPartenze da Horw, Spier | A | |
| 15:26 | Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld | ||
| 15:27 | Horw, RankPartenze da Horw, Rank | ||
| 15:28 | Horw, ZentrumPartenze da Horw, Zentrum | A | |
| 15:29 | Horw, KirchwegPartenze da Horw, Kirchweg | ||
| 15:30 | Horw, WegscheidePartenze da Horw, Wegscheide | ||
| 15:31 | 15:32 | Horw, WaldeggPartenze da Horw, Waldegg scendere | |
| 15:33 | Luzern, ZihlmattwegPartenze da Luzern, Zihlmattweg | ||
| 15:34 | Luzern, Allmend/ | A | |
| 15:35 | 15:36 | Luzern, EichhofPartenze da Luzern, Eichhof | C |
| 15:37 | Luzern, PaulusplatzPartenze da Luzern, Paulusplatz | ||
| 15:39 | 15:40 | Luzern, PilatusplatzPartenze da Luzern, Pilatusplatz | A |
| 15:40 | Luzern, KantonalbankPartenze da Luzern, Kantonalbank | A | |
| 15:42 | Luzern, BahnhofPartenze da Luzern, Bahnhof | J |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.