Il tuo viaggio
Horw, Technikumstrasse → Horw, Waldegg
mercoledì 4 novembre 2026
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
20:53 – 20:59
20 direzione Luzern, Bahnhof
20:53Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, TechnikumstrasseCorsia B
6 fermate in mezzo
- 20:54Horw, SpierPartenze da Horw, SpierCorsia A
- 20:55Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld
- 20:55Horw, RankPartenze da Horw, Rank
- 20:56Horw, ZentrumPartenze da Horw, ZentrumCorsia A
- 20:57Horw, KirchwegPartenze da Horw, Kirchweg
- 20:58Horw, WegscheidePartenze da Horw, Wegscheide
20:59Horw, WaldeggPartenze da Horw, Waldegg
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 20:52 | Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, Technikumstrasse | A | |
| 20:53 | Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, Technikumstrasse salire | B | |
| 20:54 | Horw, SpierPartenze da Horw, Spier | A | |
| 20:55 | Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld | ||
| 20:55 | Horw, RankPartenze da Horw, Rank | ||
| 20:56 | Horw, ZentrumPartenze da Horw, Zentrum | A | |
| 20:57 | Horw, KirchwegPartenze da Horw, Kirchweg | ||
| 20:58 | Horw, WegscheidePartenze da Horw, Wegscheide | ||
| 20:59 | Horw, WaldeggPartenze da Horw, Waldegg scendere | ||
| 21:00 | 21:01 | Luzern, ZihlmattwegPartenze da Luzern, Zihlmattweg | |
| 21:01 | 21:02 | Luzern, Allmend/ | A |
| 21:02 | 21:03 | Luzern, EichhofPartenze da Luzern, Eichhof | C |
| 21:04 | Luzern, PaulusplatzPartenze da Luzern, Paulusplatz | ||
| 21:05 | 21:06 | Luzern, PilatusplatzPartenze da Luzern, Pilatusplatz | A |
| 21:06 | Luzern, KantonalbankPartenze da Luzern, Kantonalbank | A | |
| 21:08 | Luzern, BahnhofPartenze da Luzern, Bahnhof | J |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.