Il tuo viaggio
Horw, Technikumstrasse → Horw, Waldegg
mercoledì 4 novembre 2026
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
22:23 – 22:29
20 direzione Luzern, Bahnhof
22:23Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, TechnikumstrasseCorsia B
6 fermate in mezzo
- 22:24Horw, SpierPartenze da Horw, SpierCorsia A
- 22:25Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld
- 22:25Horw, RankPartenze da Horw, Rank
- 22:26Horw, ZentrumPartenze da Horw, ZentrumCorsia A
- 22:27Horw, KirchwegPartenze da Horw, Kirchweg
- 22:28Horw, WegscheidePartenze da Horw, Wegscheide
22:29Horw, WaldeggPartenze da Horw, Waldegg
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 22:22 | Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, Technikumstrasse | A | |
| 22:23 | Horw, TechnikumstrassePartenze da Horw, Technikumstrasse salire | B | |
| 22:24 | Horw, SpierPartenze da Horw, Spier | A | |
| 22:25 | Horw, SeefeldPartenze da Horw, Seefeld | ||
| 22:25 | Horw, RankPartenze da Horw, Rank | ||
| 22:26 | Horw, ZentrumPartenze da Horw, Zentrum | A | |
| 22:27 | Horw, KirchwegPartenze da Horw, Kirchweg | ||
| 22:28 | Horw, WegscheidePartenze da Horw, Wegscheide | ||
| 22:29 | Horw, WaldeggPartenze da Horw, Waldegg scendere | ||
| 22:30 | 22:31 | Luzern, ZihlmattwegPartenze da Luzern, Zihlmattweg | |
| 22:31 | 22:32 | Luzern, Allmend/ | A |
| 22:32 | 22:33 | Luzern, EichhofPartenze da Luzern, Eichhof | C |
| 22:34 | Luzern, PaulusplatzPartenze da Luzern, Paulusplatz | ||
| 22:35 | 22:36 | Luzern, PilatusplatzPartenze da Luzern, Pilatusplatz | A |
| 22:36 | Luzern, KantonalbankPartenze da Luzern, Kantonalbank | A | |
| 22:38 | Luzern, BahnhofPartenze da Luzern, Bahnhof | J |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.