Il tuo viaggio
Itschnach, Dorf → Itschnach, Fallacher
mercoledì 4 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il mercoledì 4 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Zumikon, Dorfzentrum: 2 min di ritardo.
Bus · Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
11:44 – 11:44
919 direzione Zumikon, Dorfzentrum
11:44Itschnach, DorfPartenze da Itschnach, Dorf
prossima fermata
11:44Itschnach, FallacherPartenze da Itschnach, Fallacher
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata |
|---|---|---|---|
| 11:35 | in orario | Küsnacht ZH, BahnhofPartenze da Küsnacht ZH, Bahnhof | |
| 11:36 | +1′ | Küsnacht ZH, ZentrumPartenze da Küsnacht ZH, Zentrum | |
| 11:37 | +2′ | Küsnacht ZH, OberwachtPartenze da Küsnacht ZH, Oberwacht | |
| 11:38 | +2′ | Küsnacht ZH, Schiedhaldenstr.Partenze da Küsnacht ZH, Schiedhaldenstr. | |
| 11:39 | +2′ | Küsnacht ZH, SchiedhaldensteigPartenze da Küsnacht ZH, Schiedhaldensteig | |
| 11:40 | +2′ | Küsnacht ZH, SchübelPartenze da Küsnacht ZH, Schübel | |
| 11:41 | 11:42 | +3′ | Itschnach, TägermoosPartenze da Itschnach, Tägermoos |
| 11:42 | 11:43 | +3′ | Itschnach, RebwegPartenze da Itschnach, Rebweg |
| 11:43 | 11:44 | +3′ | Itschnach, DorfPartenze da Itschnach, Dorf salire |
| 11:44 | 11:45 | +3′ | Itschnach, FallacherPartenze da Itschnach, Fallacher scendere |
| 11:46 | +2′ | Zumikon, GössikonPartenze da Zumikon, Gössikon | |
| 11:47 | +3′ | Waltikon, StationPartenze da Waltikon, Station | |
| 11:49 | +2′ | Zumikon, DorfzentrumPartenze da Zumikon, Dorfzentrum |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.