Orario della fermata · Lausanne, Ecole des Métiers
17 direzione Lausanne, Vigie
Bus 17 da Lausanne, Ecole des Métiers
Tabellone in tempo reale con i ritardi
Scarica come PDF
Lausanne, Ecole des Métiers: tutte le partenze
| h | lunedì–venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|
| 5 | 06214151 | 092452 | 092440 |
| 6 | 0008172534425058 | 0213294459 | 042444 |
| 7 | 07142330384452 | 14324758 | 04244055 |
| 8 | 0009182534425057 | 031626354555 | 10254055 |
| 9 | 04111927354253 | 051526364656 | 1024405057 |
| 10 | 021022324353 | 06152126374352 | 1222344556 |
| 11 | 031221324253 | 0008162432404856 | 0718294051 |
| 12 | 031322314252 | 04122028364452 | 021324354657 |
| 13 | 031323324152 | 0008162432404856 | 0819304152 |
| 14 | 021323334352 | 04122028364452 | 031425364758 |
| 15 | 03132028364552 | 0109172533414957 | 0920314253 |
| 16 | 0008152432405059 | 05132129374553 | 041526374859 |
| 17 | 081524354452 | 0109172533414957 | 1021324354 |
| 18 | 01101826354150 | 05132129374554 | 0516273849 |
| 19 | 00071625354351 | 00071725364655 | 001122334455 |
| 20 | 001120303951 | 051525354555 | 0616273849 |
| 21 | 0110193146 | 0313223752 | 00153044 |
| 22 | 02183247 | 07223751 | 02173247 |
| 23 | 01163146 | 06203549 | 02163146 |
| 0 | 01163045 | 05203547 | 01163045 |
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Villars-Ste-Croix, Croix-Péage
- Bussigny, Rente
- Bussigny, Cocagne
- Bussigny, Buyère
- Bussigny, Croix de Plan
- Crissier, Arc-en-Ciel
- Crissier, Vernie
- Crissier, Jura
- Renens VD, 14 Avril
- Renens VD, Avenir
- Renens VD, Hôtel-de-Ville/ECAL
- Renens VD, Sous l'Eglise
- Renens VD, Croisée/Tilleuls
- Renens VD, Perrelet
- Prilly-Malley, Galicien
- Halle de Sébeillon
- Couchirard
- Ecole des Métiers
- EPSIC 1
- Port-Franc 2
- Vigie 3
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.