Orario della fermata · Luzern, Schwanenplatz
7 direzione Horw, Biregghof
Bus 7 da Luzern, Schwanenplatz
| h | lunedì–venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|
| 5 | 21414958 | 3651 | 53 |
| 6 | 0613212836435158 | 06213651 | 12274257 |
| 7 | 0612202735425058 | 041424344454 | 12274257 |
| 8 | 051418a26364656 | 041424344454 | 12274257 |
| 9 | 061626364656 | 041424344454 | 12274257 |
| 10 | 061626364656 | 041424344454 | 12274257 |
| 11 | 061626364656 | 041424344454 | 12274257 |
| 12 | 061626364656 | 041424344454 | 071727374757 |
| 13 | 061626364656 | 041424344454 | 071727374757 |
| 14 | 061828384858 | 041626364656 | 071727374757 |
| 15 | 081828384858 | 061626364656 | 071727374757 |
| 16 | 0613212836435158 | 061626364656 | 071727374757 |
| 17 | 0613212836435158 | 061424344454 | 071727374757 |
| 18 | 0613212836435158 | 041424344454 | 071727374757 |
| 19 | 06122027354250a57 | 0918a284358 | 1320a284358 |
| 20 | 05a1216a274257 | 12274257 | 12274257 |
| 21 | 12274257 | 12274257 | 12274257 |
| 22 | 12274257 | 12274257 | 12274257 |
| 23 | 12274257 | 12274257 | 12274257 |
| 0 | 123253a | 123253a | 123253a |
a solo fino a Werkhofstrasse
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Unterlöchli
- Schulhaus Unterlöchli
- Gartenheim
- Zwyssigplatz
- Morgenweg
- Kloster Wesemlin
- Felsberg
- Dreilinden
- Kapuzinerweg
- Wey
- Luzernerhof
- Schwanenplatz
- Bahnhof 2
- Kantonalbank 4
- Bundesplatz 5
- Werkhofstrasse 6
- Weinbergli 7
- Eisfeldstrasse 8
- Wartegg 9
- Bodenhofterrasse 10
- Geissenstein 11
- Sternmatt 12
- Rodtegg 13
- Horw, Biregghof 14
Altre linee a questa fermata
- 1direzione Ebikon, Fildern · direzione Obernau, DorfPDF
- 6direzione Büttenenhalde · direzione MatthofPDF
- 8direzione Hirtenhof · direzione WürzenbachPDF
- 14direzione Horw, Zentrum · direzione BrüelstrassePDF
- 19direzione Bahnhof · direzione FriedentalPDF
- 24direzione Bahnhof · direzione Meggen, TschädigenPDF
- 73direzione Bahnhof · direzione Rotkreuz, Bahnhof SüdPDF
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.