Il tuo viaggio
Nebikon → Sursee
mercoledì 4 novembre 2026
23:58 – 00:09
S29 direzione Sursee
23:58NebikonPartenze da NebikonBinario 3
2 fermate in mezzo
- 00:01WauwilPartenze da WauwilBinario 1
- 00:05St. Erhard-KnutwilPartenze da St. Erhard-KnutwilBinario 1
00:09SurseePartenze da SurseeBinario 1
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 23:37 | OltenPartenze da Olten | 11 | |
| 23:41 | Aarburg-OftringenPartenze da Aarburg-Oftringen | 3 | |
| 23:45 | ZofingenPartenze da Zofingen | 2 | |
| 23:48 | Brittnau-WikonPartenze da Brittnau-Wikon | 3 | |
| 23:51 | ReidenPartenze da Reiden | 1 | |
| 23:54 | DagmersellenPartenze da Dagmersellen | 2 | |
| 23:58 | NebikonPartenze da Nebikon salire | 3 | |
| 00:01 | WauwilPartenze da Wauwil | 1 | |
| 00:05 | St. Erhard-KnutwilPartenze da St. Erhard-Knutwil | 1 | |
| 00:09 | SurseePartenze da Sursee scendere | 1 |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.