Il tuo viaggio
Ottikon (Gossau), Hellberg → Ottikon (Gossau), Kirschgarten
martedì 3 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il martedì 3 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Bubikon, Bahnhof: in orario.
Bus · Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG
12:26 – 12:28
883 direzione Bubikon, Bahnhof
12:26Ottikon (Gossau), HellbergPartenze da Ottikon (Gossau), Hellberg
prossima fermata
12:28Ottikon (Gossau), KirschgartenPartenze da Ottikon (Gossau), Kirschgarten
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata |
|---|---|---|---|
| 12:19 | in orario | Wetzikon ZH, Bahnhof SüdPartenze da Wetzikon ZH, Bahnhof Süd | |
| 12:20 | in orario | Wetzikon ZH, AlpenblickPartenze da Wetzikon ZH, Alpenblick | |
| 12:22 | in orario | Grüt (Gossau ZH), BönlerPartenze da Grüt (Gossau ZH), Bönler | |
| 12:22 | in orario | Grüt (Gossau ZH), HundsruggenPartenze da Grüt (Gossau ZH), Hundsruggen | |
| 12:23 | in orario | Ottikon (Gossau), HasenacherPartenze da Ottikon (Gossau), Hasenacher | |
| 12:24 | in orario | Ottikon (Gossau), BrüschweidPartenze da Ottikon (Gossau), Brüschweid | |
| 12:26 | in orario | Ottikon (Gossau), HellbergPartenze da Ottikon (Gossau), Hellberg salire | |
| 12:28 | in orario | Ottikon (Gossau), KirschgartenPartenze da Ottikon (Gossau), Kirschgarten scendere | |
| 12:29 | in orario | Ottikon (Gossau),HerschmettlenPartenze da Ottikon (Gossau),Herschmettlen | |
| 12:31 | in orario | Bubikon, PlattePartenze da Bubikon, Platte | |
| 12:35 | in orario | Bubikon, BahnhofPartenze da Bubikon, Bahnhof |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso con gradino
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.