Orario della fermata · Renens VD, gare
25 direzione Chavannes-R., Glycines
Bus 25 da Renens VD, gare · Corsia A
| h | lunedì–venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|
| 5 | 18324559 | 06264045 | 032343 |
| 6 | 1423303641465459 | 05203449 | 0323334259 |
| 7 | 09172532404856 | 04183348 | 153045 |
| 8 | 0412202836425057 | 03131924354353 | 00163248 |
| 9 | 0512192634404754 | 031323334353 | 0318334148 |
| 10 | 0108152330374553 | 031324344454 | 031424344454 |
| 11 | 0008152330384554 | 041424344556 | 041424344454 |
| 12 | 0109172633394653 | 061626364556 | 041424344454 |
| 13 | 0008152330384654 | 061626364555 | 04142434404555 |
| 14 | 0009162431394654 | 051525354555 | 051525354555 |
| 15 | 0108162431404755 | 051525354454 | 051525354555 |
| 16 | 020711182734414957 | 041424344454 | 051525354555 |
| 17 | 0412202634404956 | 041424344454 | 051525354555 |
| 18 | 041117243139455058 | 041424344454 | 051525354555 |
| 19 | 04111828374554 | 041423334353 | 051424334353 |
| 20 | 041525344453 | 03122130394959 | 02101929384757 |
| 21 | 05193348 | 08183348 | 07173247 |
| 22 | 03183347 | 03183347 | 02173246 |
| 23 | 0215304559 | 0215304559 | 0115304559 |
| 0 | 14294459 | 14294459 | 14294459 |
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Pully, gare
- Pully, Joliette
- Pully, C. F. Ramuz
- Pully, Pierraz-Portay
- Pully, Métairie
- Lausanne, Montchoisi
- Lausanne, Musée Olympique
- Lausanne, Elysée
- Lausanne, Délices
- Lausanne, jardin botanique
- Lausanne, Cèdres
- Lausanne, Riant-Cour
- Lausanne, Batelière
- Lausanne, Figuiers
- Lausanne, Maladière-Figuiers
- Lausanne, Bois de Vaux
- Lausanne, Sablons
- Lausanne, Bourdonnette nord
- Chavannes-R., Dorigny
- Chavannes-R., Talluchet
- Renens VD, piscine
- Censuy
- Renens VD, gare
- Chavannes-R., Glycines 1
Altre linee a questa fermata
- m1direzione Lausanne, FlonPDF
- 31direzione St-Sulpice VD, Venoge sudPDF
- 32direzione Prilly-Malley, gare · direzione Villars-Ste-Croix, En CoulayePDF
- 33direzione Prilly, Mont-Goulin · direzione St-Sulpice VD, Venoge nordPDF
- 36direzione Crissier, ClosaletPDF
- 38direzione Temple de BroyePDF
- 54direzione Epalinges, CroisettesPDF
- 58direzione Cossonay-Penthalaz, garePDF
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.