Il tuo viaggio
Root, Dorf → Root, Wilweg
martedì 3 novembre 2026
08:06 – 08:06
23 direzione Gisikon, Weitblick
08:06Root, DorfPartenze da Root, Dorf
prossima fermata
08:06Root, WilwegPartenze da Root, Wilweg
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 07:55 | Ebikon, BahnhofPartenze da Ebikon, Bahnhof | E | |
| 07:57 | Ebikon, WeichlenPartenze da Ebikon, Weichlen | B | |
| 07:58 | 07:59 | Ebikon, SchindlerPartenze da Ebikon, Schindler | |
| 08:00 | Ebikon, FildernPartenze da Ebikon, Fildern | ||
| 08:01 | Dierikon, MigrosPartenze da Dierikon, Migros | ||
| 08:03 | Root D4, OberfeldPartenze da Root D4, Oberfeld | B | |
| 08:04 | Root, WiesstrassePartenze da Root, Wiesstrasse | ||
| 08:05 | Root, RonmattPartenze da Root, Ronmatt | ||
| 08:05 | 08:06 | Root, DorfPartenze da Root, Dorf salire | |
| 08:06 | Root, WilwegPartenze da Root, Wilweg scendere | ||
| 08:07 | Root, SchlosshofPartenze da Root, Schlosshof | ||
| 08:08 | Gisikon-Root, BahnhofPartenze da Gisikon-Root, Bahnhof | ||
| 08:10 | Gisikon, WeitblickPartenze da Gisikon, Weitblick |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.