Il tuo viaggio
Saas-Fee, Central → Saas-Fee, Alphitta
martedì 3 novembre 2026
15:09 – 15:16
501 direzione Etoile
15:09Saas-Fee, CentralPartenze da Saas-Fee, Central
6 fermate in mezzo
- 15:10Saas-Fee, BusterminalPartenze da Saas-Fee, BusterminalCorsia G
- 15:11Saas-Fee, ParkhausPartenze da Saas-Fee, Parkhaus
- 15:12Saas-Fee, AllalinPartenze da Saas-Fee, Allalin
- 15:13Saas-Fee, RoyalPartenze da Saas-Fee, Royal
- 15:14Saas-Fee, All InPartenze da Saas-Fee, All In
- 15:15Saas-Fee, AtlanticPartenze da Saas-Fee, Atlantic
15:16Saas-Fee, AlphittaPartenze da Saas-Fee, Alphitta
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 15:03 | Saas-Fee, SpielbodenbahnPartenze da Saas-Fee, Spielbodenbahn | ||
| 15:04 | Saas-Fee, AlpinExpressPartenze da Saas-Fee, AlpinExpress | B | |
| 15:05 | Saas-Fee, GletscherbrückePartenze da Saas-Fee, Gletscherbrücke | ||
| 15:07 | Saas-Fee, DorfplatzPartenze da Saas-Fee, Dorfplatz | ||
| 15:09 | Saas-Fee, CentralPartenze da Saas-Fee, Central salire | ||
| 15:10 | Saas-Fee, BusterminalPartenze da Saas-Fee, Busterminal | G | |
| 15:11 | Saas-Fee, ParkhausPartenze da Saas-Fee, Parkhaus | ||
| 15:12 | Saas-Fee, AllalinPartenze da Saas-Fee, Allalin | ||
| 15:13 | Saas-Fee, RoyalPartenze da Saas-Fee, Royal | ||
| 15:14 | Saas-Fee, All InPartenze da Saas-Fee, All In | ||
| 15:15 | Saas-Fee, AtlanticPartenze da Saas-Fee, Atlantic | ||
| 15:16 | Saas-Fee, AlphittaPartenze da Saas-Fee, Alphitta scendere | ||
| 15:18 | Saas-Fee, EtoilePartenze da Saas-Fee, Etoile |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso con gradino
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.