Il tuo viaggio
Sarnen → Ewil Maxon
martedì 3 novembre 2026
08:09 – 08:15
S5 direzione Giswil
08:09SarnenPartenze da SarnenBinario 2
1 fermata in mezzo
- 08:13SachselnPartenze da SachselnBinario 2
08:15Ewil MaxonPartenze da Ewil MaxonBinario 1
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|
| 07:42 | LuzernPartenze da Luzern | 13 | |
| 07:44 | Luzern Allmend/ | 1 | |
| 07:46 | Kriens MattenhofPartenze da Kriens Mattenhof | 1 | |
| 07:48 | HorwPartenze da Horw | 1 | |
| 07:51 | Hergiswil MattPartenze da Hergiswil Matt | 1 | |
| 07:53 | 07:54 | Hergiswil NWPartenze da Hergiswil NW | 3 |
| 07:58 | 07:59 | AlpnachstadPartenze da Alpnachstad | 2 |
| 08:01 | Alpnach DorfPartenze da Alpnach Dorf | 1 | |
| 08:06 | Sarnen NordPartenze da Sarnen Nord | 2 | |
| 08:08 | 08:09 | SarnenPartenze da Sarnen salire | 2 |
| 08:12 | 08:13 | SachselnPartenze da Sachseln | 2 |
| 08:15 | Ewil MaxonPartenze da Ewil Maxon scendere | 1 | |
| 08:21 | GiswilPartenze da Giswil | 1 |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.