Il tuo viaggio
Sion, Carrefour de Platta → Sion, Platta
mercoledì 4 novembre 2026
Già passata. Questa corsa è passata il mercoledì 4 novembre 2026. La colonna Effettivo dice il ritardo a ogni fermata quel giorno, dai dati in tempo reale del giorno. A Sion, Platta: in orario.
Bus · PostAuto AG (Bus Commune Sion) (PAG/BCS)
10:28 – 10:32
14 direzione Platta
10:28Sion, Carrefour de PlattaPartenze da Sion, Carrefour de Platta
prossima fermata
10:32Sion, PlattaPartenze da Sion, Platta
Fermate
| Arrivo | Partenza | Effettivo | Fermata | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 09:49 | +1′ | Bramois, Pont de BramoisPartenze da Bramois, Pont de Bramois | ||
| 09:51 | in orario | Bramois, EcolePartenze da Bramois, Ecole | ||
| 09:52 | +1′ | Bramois, ParadisPartenze da Bramois, Paradis | ||
| 09:53 | +1′ | Bramois, CassièresPartenze da Bramois, Cassières | ||
| 09:55 | +1′ | Bramois, ClodevisPartenze da Bramois, Clodevis | ||
| 09:56 | +1′ | Bramois, GlareyPartenze da Bramois, Glarey | ||
| 09:57 | +1′ | Bramois, InstitutPartenze da Bramois, Institut | ||
| 09:58 | +1′ | Bramois, OrguesPartenze da Bramois, Orgues | ||
| 09:59 | in orario | Bramois, Petit-ChampsecPartenze da Bramois, Petit-Champsec | ||
| 10:01 | +1′ | Sion, Valais de Coeur ChampsecPartenze da Sion, Valais de Coeur Champsec | B | |
| 10:03 | in orario | Sion, Grand ChampsecPartenze da Sion, Grand Champsec | ||
| 10:05 | in orario | Sion, CasernesPartenze da Sion, Casernes | ||
| 10:06 | in orario | Sion, collège Ella MaillartPartenze da Sion, collège Ella Maillart | B | |
| 10:07 | +1′ | Sion, ClartéPartenze da Sion, Clarté | ||
| 10:08 | +2′ | Sion, Sacré CoeurPartenze da Sion, Sacré Coeur | ||
| 10:09 | +1′ | Sion, Place du MidiPartenze da Sion, Place du Midi | ||
| 10:10 | +2′ | Sion, Sacré CoeurPartenze da Sion, Sacré Coeur | ||
| 10:10 | +3′ | Sion, Chanoine BerchtoldPartenze da Sion, Chanoine Berchtold | ||
| 10:18 | 10:21 | in orario | Sion, Gare Bus SédunoisPartenze da Sion, Gare Bus Sédunois | L |
| 10:23 | in orario | Sion, CliniquePartenze da Sion, Clinique | ||
| 10:25 | +1′ | Sion, NordPartenze da Sion, Nord | ||
| 10:26 | in orario | Sion, Pôle MusiquePartenze da Sion, Pôle Musique | ||
| 10:27 | +1′ | Sion, Vieux-MoulinPartenze da Sion, Vieux-Moulin | ||
| 10:28 | +1′ | Sion, Carrefour de PlattaPartenze da Sion, Carrefour de Platta salire | ||
| 10:32 | in orario | Sion, PlattaPartenze da Sion, Platta scendere |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.