Il tuo viaggio
Surpierre, poste → Surpierre, école
martedì 3 novembre 2026
18:22 – 18:23
565 direzione Lucens, gare
18:22Surpierre, postePartenze da Surpierre, poste
prossima fermata
18:23Surpierre, écolePartenze da Surpierre, école
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata |
|---|---|---|
| 18:12 | Granges-près-Marnand, garePartenze da Granges-près-Marnand, gare | |
| 18:13 | Granges-près-Marnand, postePartenze da Granges-près-Marnand, poste | |
| 18:17 | Villeneuve FR, grande sallePartenze da Villeneuve FR, grande salle | |
| 18:18 | Villeneuve FR, Champs AbessazPartenze da Villeneuve FR, Champs Abessaz | |
| 18:22 | Surpierre, postePartenze da Surpierre, poste salire | |
| 18:23 | Surpierre, écolePartenze da Surpierre, école scendere | |
| 18:25 | Praratoud, LaiteriePartenze da Praratoud, Laiterie | |
| 18:27 | Cremin, villagePartenze da Cremin, village | |
| 18:32 | Lucens, garePartenze da Lucens, gare |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.