Il tuo viaggio
Uster, Krämeracker → Uster, Ackerstrasse
martedì 3 novembre 2026
21:52 – 21:54
817 direzione Bahnhof
21:52Uster, KrämerackerPartenze da Uster, Krämeracker
1 fermata in mezzo
- 21:53Uster, GschwaderstrassePartenze da Uster, Gschwaderstrasse
21:54Uster, AckerstrassePartenze da Uster, Ackerstrasse
Fermate
| Arrivo | Partenza | Fermata |
|---|---|---|
| 21:46 | Uster, SeePartenze da Uster, See | |
| 21:47 | Uster, SeewegPartenze da Uster, Seeweg | |
| 21:48 | Uster, TuricumPartenze da Uster, Turicum | |
| 21:49 | Uster, JungholzPartenze da Uster, Jungholz | |
| 21:50 | Uster, WildsbergstrassePartenze da Uster, Wildsbergstrasse | |
| 21:51 | Uster, SonnenbergPartenze da Uster, Sonnenberg | |
| 21:52 | Uster, KrämerackerPartenze da Uster, Krämeracker salire | |
| 21:53 | Uster, GschwaderstrassePartenze da Uster, Gschwaderstrasse | |
| 21:54 | Uster, AckerstrassePartenze da Uster, Ackerstrasse scendere | |
| 21:57 | Uster, BahnhofPartenze da Uster, Bahnhof |
Orari previsti dall’orario. Ritardi e soppressioni sono nel pianificatore e sul tabellone in tempo reale.
Note su questa corsa
- Accesso a pianale ribassato
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.