Orario della fermata · Zürich, Bändliweg
45 direzione Zürich, Dunkelhölzli
Bus 45 da Zürich, Bändliweg
| h | lunedì–venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|
| 5 | 52 | 51a | 51a |
| 6 | 07223750 | 06a21a36a51a | 06a21a36a51a |
| 7 | 05203550b | 06a21a36a51b | 06a21a36a51a |
| 8 | 0521b3651b | 0621b3651b | 06a21a36a51a |
| 9 | 0621b3651b | 0621b3651b | 06a22b3752b |
| 10 | 0621b3651b | 0621b3651b | 0621b3651b |
| 11 | 0621b3651b | 0621b3651b | 0621b3651b |
| 12 | 0621b3651b | 0621b3651b | 0621b3651b |
| 13 | 0621b3651b | 0621b36b51b | 0621b3651b |
| 14 | 0621b3651b | 0621b3651b | 0621b3651b |
| 15 | 0621b3651b | 0621b3651b | 0621b3651b |
| 16 | 0621b3651b | 0621b3651b | 0621b3651b |
| 17 | 0621b3651b | 0621b3651b | 0621b3651b |
| 18 | 0621b3651b | 0621b3651b | 0621b3651b |
| 19 | 0621b3651 | 0621b3651 | 0621b3651 |
| 20 | 07223752 | 07223752 | 07223752 |
| 21 | 07223752 | 07223752 | 07223752 |
| 22 | 07223752 | 07223752 | 07223752 |
| 23 | 09a24a39a54a | 09a24a39a54a | 09a24a39a54a |
| 0 | 09a24a | 09a24a | 09a24a |
a solo fino a Zürich Altstetten, Bahnhofb prosegue fino a Friedhof Eichbühl
Le partenze dopo mezzanotte figurano sotto il giorno di cui prolungano la sera: le 0.15 sotto venerdì partono nella notte tra venerdì e sabato. Nei giorni festivi la maggior parte delle linee segue l’orario della domenica. Per un giorno preciso, il tabellone in tempo reale mostra le partenze di quel giorno.
Tempo di percorrenza da qui, in minuti
- Werdhölzli
- Bändliweg
- Grünaustrasse 1
- Zürich Altstetten, Bahnhof 4
- Bristenstrasse 6
- Lindenplatz 7
- Farbhof 9
- Neeserweg 10
- Feusisbergli 11
- Am Suteracher 12
- Loogarten 13
- Dunkelhölzli 14
- Salzweg 15
- Rautihalde 16
- Schulhaus Buchlern 17
- Friedhof Eichbühl 18
Altre linee a questa fermata
Ogni cifra di questa pagina proviene dall’orario ufficiale svizzero pubblicato su opentransportdata.swiss. I biglietti sono venduti dalle imprese di trasporto. Senza garanzia: nessuna responsabilità per errori o coincidenze perse.