Your trip
Bubikon, Wihalde → Bubikon, Dorf
Tuesday 3 November 2026
Bus · Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG
07:13 – 07:14
880 towards Bahnhof
07:13Bubikon, WihaldeDepartures from Bubikon, Wihalde
the next stop
07:14Bubikon, DorfDepartures from Bubikon, Dorf
Stops
| Arrives | Departs | Stop |
|---|---|---|
| 06:59 | Hombrechtikon, EichtalDepartures from Hombrechtikon, Eichtal | |
| 06:59 | 07:00 | Hombrechtikon, EichbergDepartures from Hombrechtikon, Eichberg |
| 07:02 | 07:04 | Hombrechtikon, PostDepartures from Hombrechtikon, Post |
| 07:04 | 07:05 | Hombrechtikon, PlattenhofDepartures from Hombrechtikon, Plattenhof |
| 07:06 | Hombrechtikon, TobelDepartures from Hombrechtikon, Tobel | |
| 07:08 | Wolfhausen, BachstrasseDepartures from Wolfhausen, Bachstrasse | |
| 07:09 | Wolfhausen, OberwolfhausenDepartures from Wolfhausen, Oberwolfhausen | |
| 07:10 | Wolfhausen, ZentrumDepartures from Wolfhausen, Zentrum | |
| 07:11 | Wolfhausen, NeugutDepartures from Wolfhausen, Neugut | |
| 07:13 | Bubikon, WihaldeDepartures from Bubikon, Wihalde get on | |
| 07:14 | Bubikon, DorfDepartures from Bubikon, Dorf get off | |
| 07:16 | Bubikon, BahnhofDepartures from Bubikon, Bahnhof |
Planned times from the timetable. Delays and cancellations are in the planner and on the live board.
Notes on this ride
- Low-floor access
Every figure on this page is read from the official Swiss timetable published on opentransportdata.swiss. Tickets are sold by the transport operators. Without guarantee: no liability for errors or missed connections.