Your trip
Dietikon, Hagackerstrasse → Dietikon, Silbern
Wednesday 4 November 2026
Bus · Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
23:37 – 23:39
309 towards Geroldswil, Zentrum
23:37Dietikon, HagackerstrasseDepartures from Dietikon, Hagackerstrasse
1 stop in between
- 23:38Dietikon, MoosmattDepartures from Dietikon, Moosmatt
23:39Dietikon, SilbernDepartures from Dietikon, Silbern
Stops
| Arrives | Departs | Stop | Platform |
|---|---|---|---|
| 23:33 | Dietikon, BahnhofDepartures from Dietikon, Bahnhof | F | |
| 23:34 | Dietikon, RapidplatzDepartures from Dietikon, Rapidplatz | ||
| 23:35 | 23:36 | Dietikon, PestalozziDepartures from Dietikon, Pestalozzi | |
| 23:36 | 23:37 | Dietikon, LerzenDepartures from Dietikon, Lerzen | |
| 23:37 | Dietikon, HagackerstrasseDepartures from Dietikon, Hagackerstrasse get on | ||
| 23:38 | Dietikon, MoosmattDepartures from Dietikon, Moosmatt | ||
| 23:39 | Dietikon, SilbernDepartures from Dietikon, Silbern get off | ||
| 23:43 | Oetwil a.d.L., GässliackerDepartures from Oetwil a.d.L., Gässliacker | ||
| 23:44 | Oetwil an der Limmat, OberdorfDepartures from Oetwil an der Limmat, Oberdorf | ||
| 23:45 | Oetwil an der Limmat, HaldeDepartures from Oetwil an der Limmat, Halde | ||
| 23:46 | Geroldswil, SchweizäckerDepartures from Geroldswil, Schweizäcker | ||
| 23:47 | Geroldswil, ZentrumDepartures from Geroldswil, Zentrum |
Planned times from the timetable. Delays and cancellations are in the planner and on the live board.
Notes on this ride
- Low-floor access
Every figure on this page is read from the official Swiss timetable published on opentransportdata.swiss. Tickets are sold by the transport operators. Without guarantee: no liability for errors or missed connections.