Stop timetable · Ebikon, St. Klemens
1 towards Obernau, Dorf
Bus 1 from Ebikon, St. Klemens
| h | Monday–Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 5 | 00142330374554 | 0024395259 | 00243954 |
| 6 | 000713212835424957 | 0715222937435058 | 09243954 |
| 7 | 0412192734414856 | 0513202836445159 | 09243954 |
| 8 | 0311182633414856 | 0614212836424957 | 09243954 |
| 9 | 0311182633414856 | 0412192734424957 | 092429a394754 |
| 10 | 0210162431394654 | 0411162431394654 | 0209172532384855 |
| 11 | 0109172532404755 | 0109162431394856 | 0310182533404855 |
| 12 | 0210172532404755 | 0311182633414856 | 0310182533404855 |
| 13 | 0210172531394654 | 031118263340465056 | 0310182533404855 |
| 14 | 0109162431394654 | 0311182633414856 | 0310182533404855 |
| 15 | 0109162431394654 | 0311182633414856 | 0310182533404855 |
| 16 | 0109162433414755 | 0311182633424957 | 0310182533404855 |
| 17 | 0210172532404755 | 0412192734424957 | 0310182533404855 |
| 18 | 0312192734424957 | 0412192734424957 | 0310182533404855 |
| 19 | 0313202835434954 | 0310172532404754 | 0310182533b404855 |
| 20 | 0111254055 | 01b0917b254055 | 10254055 |
| 21 | 10254055 | 10254055 | 10254055 |
| 22 | 10254055 | 10254055 | 10254055 |
| 23 | 10254055 | 10254055 | 10254055 |
| 0 | 102440b | 102435b49b | 102440b |
| 1 | 08b |
a only to Kriens, Busschleifeb only to Luzern, Bahnhof
Departures after midnight are listed under the day whose evening they follow: 0:15 under Friday leaves in the night from Friday to Saturday. On public holidays most lines run to the Sunday timetable. For any one day, the live board has that day’s departures.
Journey time from here, in minutes
- Fildern
- Schindler
- Weichlen
- Bahnhof
- Hofmatt
- Ladengasse
- Löwen
- Schmiedhof
- Schachenweid
- Falken
- Hünenberg
- St. Klemens
- Luzern, Maihof 0
- Luzern, Maihofmatte-Rotsee 1
- Luzern, Weggismatt 3
- Luzern, Schlossberg 4
- Luzern, Wesemlinrain 5
- Luzern, Löwenplatz 6
- Luzern, Luzernerhof 7
- Luzern, Schwanenplatz 9
- Luzern, Bahnhof 11
- Luzern, Kantonalbank 12
- Luzern, Pilatusplatz 14
- Luzern, Moosegg 15
- Luzern, Paulusplatz 16
- Luzern, Eichhof 17
- Kriens, Grosshofstrasse 18
- Kriens, Kupferhammer 19
- Kriens, Alpenstrasse 20
- Kriens, Schachenstrasse 21
- Kriens, Hofmatt-Bellpark 22
- Kriens, Zentrum Pilatus 23
- Kriens, Busschleife 24
- Kriens, Schappe-Center 25
- Kriens, Pulvermühle 25
- Kriens, Feldmühle 26
- Obernau, Hammerschmiede 27
- Obernau, Stampfeli 28
- Obernau, Dorf 30
Other lines at this stop
Every figure on this page is read from the official Swiss timetable published on opentransportdata.swiss. Tickets are sold by the transport operators. Without guarantee: no liability for errors or missed connections.