Stop timetable · Erlinsbach, Rebberg
2 towards Aarau Rohr, Unterdorf
Bus 2 from Erlinsbach, Rebberg
| h | Monday–Friday | Saturday and Sunday |
|---|---|---|
| 5 | 223958 | 243958 |
| 6 | 13202835435058 | 13284358 |
| 7 | 0513202835435058 | 13284358 |
| 8 | 051320a284358 | 13284358 |
| 9 | 13284358 | 13284358 |
| 10 | 13284358 | 13284358 |
| 11 | 13284358 | 13284358 |
| 12 | 13284358 | 13284358 |
| 13 | 13284358 | 13284358 |
| 14 | 13284358 | 13284358 |
| 15 | 13284358 | 13284358 |
| 16 | 0513202835435058 | 13284358 |
| 17 | 0513202835435058 | 13284358 |
| 18 | 05132028354358 | 13284358 |
| 19 | 13284358 | 13284358 |
| 20 | 13284358 | 13284358 |
| 21 | 13284358 | 13284358 |
| 22 | 13284358 | 13284358 |
| 23 | 13284358 | 13284358 |
| 0 | 39 | 39 |
| 1 | 11 | 11 |
a only to Aarau, Neumattstrasse
Departures after midnight are listed under the day whose evening they follow: 0:15 under Friday leaves in the night from Friday to Saturday. On public holidays most lines run to the Sunday timetable. For any one day, the live board has that day’s departures.
Journey time from here, in minutes
- Oberdorf
- Sagi
- Rössli
- Kilbig
- Dorfplatz
- Sugen
- Rebberg
- Aarau, Alte Badanstalt 1
- Aarau, Aarepark 3
- Aarau, Rathaus 4
- Aarau, Holzmarkt 5
- Aarau, Kunsthaus 6
- Aarau, Bahnhof 10
- Aarau, Berufsschule 13
- Aarau, Tellizentrum 14
- Aarau, Delfterstrasse 15
- Aarau, Neumattstrasse 16
- Aarau Rohr, Salamatt 18
- Aarau Rohr, Quellhölzli 19
- Aarau Rohr, Rigistrasse 20
- Aarau Rohr, Gemeindehaus 21
- Aarau Rohr, Unterdorf 22
Every figure on this page is read from the official Swiss timetable published on opentransportdata.swiss. Tickets are sold by the transport operators. Without guarantee: no liability for errors or missed connections.