Stop timetable · Köniz, Brühlplatz
10 towards Ostermundigen, Rüti
Bus 10 from Köniz, Brühlplatz · Stop A
| h | Monday–Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| 5 | 364351 | 3651 | 3659 |
| 6 | 0109152127333942a4548a5154a57 | 031323334353 | 14294459 |
| 7 | 00a0305a0811a1417a2023a2629a3235a3841a44475053a5659a | 0313212936445159 | 14294459 |
| 8 | 0205b0811b1316b182328333843485358 | 0614212936445056 | 14294459 |
| 9 | 030813182328333843485358 | 02081420263238445056 | 091929394959 |
| 10 | 030813182328333843485358 | 02081420263238445056 | 09192936445159 |
| 11 | 030813182328333843485358 | 02081420263238445056 | 0614212936445159 |
| 12 | 030813182328333843485358 | 0208142026323843485358 | 0614212936445159 |
| 13 | 030813182328333843485358 | 030813182328333843485358 | 0614212936445157 |
| 14 | 030813182328333843485358 | 030813182328333843485358 | 03091521273339455157 |
| 15 | 030813182328333843485358 | 030813182328333843485256 | 03091521273339455157 |
| 16 | 0306a0811a1316a1821a2326a2831a3336a3841a4346a4851a5356a58 | 000408121620242832364044485256 | 03091521273339455157 |
| 17 | 01a0306a0811a1316a1821a2326a2831a3336a3841a4346a4851a5356a58 | 00040813192429343944495459 | 03091521273339455157 |
| 18 | 01a0306a0811a1316a1821a2326a2831a333843485358 | 04091420263238445159 | 030915222936445159 |
| 19 | 041016222835435058 | 0614212936445159 | 0614212936445159 |
| 20 | 081829394959 | 091929394959 | 101929394959 |
| 21 | 091929394959 | 091929394959 | 091929394959 |
| 22 | 09192939c41d49c56d59c | 091929394959 | 1020304257 |
| 23 | 09c11d19c26d29c39c43d49c59c | 091929394959 | 122744 |
| 0 | 02e10f17g20f30f37g44f53h | 1020304453b | 0316i36i |
| 1 | 02h05h | 02b05b |
a only to Ostermundigen, Wegmühlegässlib only to Bern, Bahnhofc Friday onlyd Monday–Thursday onlye nights Mon/Tue–Thu/Fri onlyf night Fri/Sat onlyg nights Mon/Tue–Thu/Fri only, only to Bern, Eigerplatzh night Fri/Sat only, only to Bern, Bahnhofi only to Bern, Eigerplatz
Departures after midnight are listed under the day whose evening they follow: 0:15 under Friday leaves in the night from Friday to Saturday. On public holidays most lines run to the Sunday timetable. For any one day, the live board has that day’s departures.
Journey time from here, in minutes
- Schliern, Bus-Endstation
- Schliern, Eichmatt
- Sandwürfi Friedhof
- Schloss
- Zentrum
- Brühlplatz
- Liebefeld, Liebefeld Park 2
- Liebefeld, Hessstrasse 2
- Bern, Dübystrasse 3
- Bern, Weissensteinstrasse 5
- Bern, Eigerplatz 6
- Bern, Monbijou 8
- Bern, Hirschengraben 10
- Bern, Bahnhof 11
- Bern, Bundesplatz 13
- Bern, Zytglogge 14
- Bern, Kursaal 15
- Bern, Viktoriaplatz 16
- Bern, Salem 17
- Bern, Schönburg 18
- Bern, Rosengarten 19
- Bern, Galgenfeld 20
- Bern, Schosshaldenfriedhof 21
- Ostermundigen, Waldeck 22
- Ostermundigen, Bahnhof 23
- Ostermundigen, Zollgasse 25
- Ostermundigen, Wegmühlegässli 26
- Ostermundigen, Sportplatzweg 27
- Ostermundigen, Oberfeld 28
- Ostermundigen, Rüti 30
Other lines at this stop
Every figure on this page is read from the official Swiss timetable published on opentransportdata.swiss. Tickets are sold by the transport operators. Without guarantee: no liability for errors or missed connections.