Your trip
Malters, Blatten → Malters, Allmendli
Wednesday 4 November 2026
Bus · PostAuto AG (PAG)
08:49 – 08:53
214 towards Bahnhof
08:49Malters, BlattenDepartures from Malters, Blatten
1 stop in between
- 08:51Malters, StegmättliDepartures from Malters, Stegmättli
08:53Malters, AllmendliDepartures from Malters, Allmendli
Stops
| Arrives | Departs | Stop | Platform |
|---|---|---|---|
| 08:33 | Kriens, BusschleifeDepartures from Kriens, Busschleife | E | |
| 08:34 | Kriens, Schappe-CenterDepartures from Kriens, Schappe-Center | ||
| 08:35 | Kriens, PulvermühleDepartures from Kriens, Pulvermühle | ||
| 08:36 | Kriens, FeldmühleDepartures from Kriens, Feldmühle | ||
| 08:37 | Obernau, HammerschmiedeDepartures from Obernau, Hammerschmiede | ||
| 08:38 | Obernau, StampfeliDepartures from Obernau, Stampfeli | D | |
| 08:39 | Obernau, SchachenwaldDepartures from Obernau, Schachenwald | ||
| 08:44 | Luzern, SchützenhausDepartures from Luzern, Schützenhaus | ||
| 08:49 | Malters, BlattenDepartures from Malters, Blatten get on | ||
| 08:51 | Malters, StegmättliDepartures from Malters, Stegmättli | ||
| 08:53 | Malters, AllmendliDepartures from Malters, Allmendli get off | ||
| 08:55 | Malters, BahnhofDepartures from Malters, Bahnhof |
Planned times from the timetable. Delays and cancellations are in the planner and on the live board.
Notes on this ride
- Low-floor access
Every figure on this page is read from the official Swiss timetable published on opentransportdata.swiss. Tickets are sold by the transport operators. Without guarantee: no liability for errors or missed connections.