Horaire de l’arrêt · Basel, Schifflände
16 direction Basel, Bruderholz
Tram 16 au départ de Basel, Schifflände
| h | lundi–vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | ||
| 5 | 27355058 | 243954 | 243954 |
| 6 | 0513202835435058 | 09243954 | 09243954 |
| 7 | 0513202835435058 | 0609243954 | 09243954 |
| 8 | 0513202835435058 | 09202835435058 | 09243954 |
| 9 | 0513202835435058 | 0513202835435058 | 09243449 |
| 10 | 0513202835435058 | 0513202835435058 | 04193449 |
| 11 | 0513202835435058 | 0513202835435058 | 091929394959 |
| 12 | 0513202835435058 | 0513202835435058 | 091929394959 |
| 13 | 0513202835435058 | 0513202835435058 | 091929394959 |
| 14 | 0513202835435058 | 0513202835435058 | 091929394959 |
| 15 | 051320283335435058 | 0513202835435058 | 091929394959 |
| 16 | 0514212936445159 | 0513202835435058 | 091929394959 |
| 17 | 0614212936445159 | 0513202835435058 | 091929394959 |
| 18 | 0614212936445159 | 0513202836435158 | 0919293949 |
| 19 | 0713212836435158 | 0613212836435158 | 00153045 |
| 20 | 13284358 | 13284358 | 00153045 |
| 21 | 13284358 | 13284358 | 00193449 |
| 22 | 153449 | 153449 | 04193449 |
| 23 | 04193449 | 04193449 | 04193449 |
| 0 | 0419a19b34b49b | 04193449 | 041934c |
| 1 | 04b19d | 0419c | |
| 2 | 02b | 02 | |
| 3 | 02b | 02 | |
| 4 | 02b | 02 |
a seulement les nuits lun/mar–jeu/ven, seulement jusqu’à MParcb seulement la nuit ven/samc seulement jusqu’à MParcd seulement la nuit ven/sam, seulement jusqu’à MParc
Les départs après minuit figurent sous le jour dont ils prolongent la soirée : 0 h 15 sous vendredi part dans la nuit de vendredi à samedi. Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Wiesenplatz
- Ciba
- Dreirosenbrücke
- Bläsiring
- Feldbergstrasse
- Kaserne
- Claraplatz
- Rheingasse
- Schifflände
- Marktplatz 1
- Barfüsserplatz 2
- Theater 4
- Heuwaage 5
- Markthalle 6
- IWB 8
- Bhfeingang Gundeldingen 9
- Solothurnerstrasse 10
- Tellplatz 11
- Heiliggeistkirche 12
- Zwinglihaus 14
- Mönchsbergerstrasse 16
- Leimgrubenweg 17
- Jakobsberg 18
- Hechtliacker 20
- Hauensteinstrasse 21
- Bruderholz 22
Autres lignes à cet arrêt
- 6direction Allschwil, Dorf · direction Riehen, GrenzePDF
- 8direction Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum · direction NeuweilerstrassePDF
- 11direction St-Louis Grenze · direction DreispitzPDF
- 14direction Pratteln, Schlossstrasse · direction DreirosenbrückePDF
- 15direction BruderholzPDF
- 17direction Ettingen, DorfPDF
- 33direction Schönenbuch, Dorf · direction ClaraplatzPDF
- 34direction Riehen, Bahnhof · direction Bottmingen, SchlossPDF
- 36direction Kleinhüningen · direction SchiffländePDF
- 38direction Allschwil, Friedhof · direction Wyhlen, SiedlungPDF
- 603direction Village-Neuf, PaixPDF
- 604direction St-Louis, Professeur Coste · direction St-Louis, Parc SoleilPDF
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.