Horaire de l’arrêt · Eigergletscher
2444 direction Grindelwald Terminal
Remontée mécanique 2444 au départ de Eigergletscher
| h | Tous les jours |
|---|---|
| 8 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 9 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 10 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 11 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 12 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 13 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 14 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 15 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 16 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 17 | 000102030405060708091011121314151617181920 |
Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Eigergletscher
- Grindelwald Terminal 18
Autres lignes à cet arrêt
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.