Arrêt
Gersau, Altes Rathaus
Départs et horaires
Le mardi 3 novembre 2026, l’horaire compte 8 départs de Gersau, Altes Rathaus : le premier à 05:59, le dernier à 16:50. Lignes : Bus 535 vers Ober Gschwend.
Prochains départs
| Heure | Ligne | Direction |
|---|---|---|
| demain | 535 | Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend |
| demain | 535 | Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend |
| demain | 535 | Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend |
| demain | 535 | Terminusen provenance de Ober Gschwend |
| demain | 535 | Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend |
| demain | 535 | Terminusen provenance de Ober Gschwend |
| demain | 535 | Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend |
| demain | 535 | Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend |
| demain | 535 | Terminusen provenance de Ober Gschwend |
| demain | 535 | Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend |
| demain | 535 | Terminusen provenance de Ober Gschwend |
| demain | 535 | Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend |
Bus
| Heure | Ligne | Direction |
|---|---|---|
| 508 | WehriDéparts de Gersau, Wehridepuis Schiffstation | |
| 502 | Küssnacht am Rigi, BahnhofDéparts de Küssnacht am Rigi, Bahnhofdepuis Schiffstation | |
| 502 | Küssnacht am Rigi, BahnhofDéparts de Küssnacht am Rigi, Bahnhofdepuis Wehri | |
| 502 | Steinen, BahnhofDéparts de Steinen, Bahnhofdepuis Wehri | |
| 502 | Steinen, BahnhofDéparts de Steinen, Bahnhofdepuis Schiffstation | |
| 508 | WehriDéparts de Gersau, Wehridepuis Schiffstation | |
| 508 | Seewen SZ, Seewen MarktDéparts de Seewen SZ, Seewen Marktdepuis Wehri | |
| 508 | Seewen SZ, Seewen MarktDéparts de Seewen SZ, Seewen Marktdepuis Schiffstation |
Bateau
| Heure | Ligne | Direction |
|---|---|---|
| demain | 3600 | Beckenried (See)Départs de Beckenried (See)depuis Gersau (See) |
| demain | 3600 | Brunnen (See)Départs de Brunnen (See)depuis Gersau (See) |
| demain | 3600 | Flüelen (See)Départs de Flüelen (See)depuis Gersau (See) |
| demain | 3600 | VitznauDéparts de Vitznaudepuis Gersau (See) |
| demain | 3600 | Flüelen (See)Départs de Flüelen (See)depuis Gersau (See) |
| demain | 3600 | Luzern BahnhofquaiDéparts de Luzern Bahnhofquaidepuis Gersau (See) |
| demain | 3600 | Beckenried (See)Départs de Beckenried (See)depuis Gersau (See) |
| demain | 3600 | Brunnen (See)Départs de Brunnen (See)depuis Gersau (See) |
Heures prévues par l’horaire, mardi 3 novembre 2026, dès 19:29. Les retards et suppressions sont sur le tableau en direct.
Direct depuis Gersau, Altes Rathaus
Les principales destinations sans changement, le même jour.
Lignes
Bus
- 535direction Ober GschwendDéparts de Gersau, Ober Gschwend8 par jour
Horaires à imprimer
Une feuille par ligne et par direction, comme à l’arrêt : tous les départs de la semaine, heure par heure, sur une page A4.
depuis Gersau, Schiffstation
- 502direction Steinen, Bahnhof · direction WehriPDF
- 508direction Seewen SZ, Seewen Markt · direction Küssnacht am Rigi, BahnhofPDF
depuis Gersau (See)
Autour de Gersau, Altes Rathaus
Tout l’horaire, même hors ligne
Spick Me garde l’horaire suisse sur ton téléphone ou ton ordinateur : les trajets depuis Gersau, Altes Rathaus se trouvent même sans réseau, dans un tunnel, en montagne, à l’étranger sans roaming. Gratuit, sans compte.
Obtenir l’appChaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.